| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Affaire Solitaire | [2015-03-15] エクスビュリ賞(FR-III) |
| Again | [2009-05-24] アイリッシュ1000ギニー(IRE-I) [2008-08-31] モイグレアスタッドステークス(IRE-I) [2008-08-17] デビュータントステークス(IRE-II) |
| Air Chief Marshal | [2010-07-17] ミンストレスステークス(IRE-III) |
| Alexander Pope | [2011-05-22] ガリニュールステークス(IRE-III) |
| Alexander Tango | [2007-09-08] ガーデンシティステークス(USA-I) [2007-05-13] デリンズタウンスタッド1000ギニートライアル(IRE-III) |
| Alfred Nobel | [2009-07-26] フィーニクスステークス(IRE-I) [2009-06-28] レイルウェイステークス(IRE-II) |
| Alnadana | [2009-07-18] メシドール賞(FR-III) |
| Anna Pavlova | [2008-07-05] ランカシャーオークス(ENG-II) [2007-10-06] ロワイヤリュー賞(FR-II) |
| Arapaho Miss | [2007-11-08] VRCクラウンオークス(AUS-I) |
| Atomic Force | [2012-01-01] ARCレイルウェイステークス(NZ-I) [2011-04-16] ギャラクシーステークス(AUS-I) |
| Barbajuan | [2003-08-30] ソラリオステークス(ENG-III) |
| Beatrice Aurore | [2011-07-03] クロエ賞(FR-III) |
| Callwood Dancer | [2008-05-31] ナッソーステークス(CAN-II) |
| Carribean Sunset | [2008-08-17] デズモンドステークス(IRE-III) [2008-05-11] デリンズタウンスタッド1000ギニートライアル(IRE-III) [2008-04-06] レパーズタウン1000ギニートライアル(IRE-III) |
| Chintz | [2008-09-28] C.L.ウェルドパークステークス(IRE-III) |
| Choisir | [2003-06-21] ゴールデンジュビリーステークス(ENG-I) [2003-06-17] キングズスタンドステークス(ENG-II) [2003-02-09] ライトニングステークス(AUS-I) [2002-11-07] エミレイツクラシック(AUS-II) |
| Chrysanthemum | [2012-03-25] パークエキスプレスステークス(IRE-III) [2010-09-26] C.L.ウェルドパークステークス(IRE-III) |
| Contredanse | [2010-05-30] オークス・ディターリャ(イタリアオークス)(ITY-II) |
| Dancing Rain | [2011-10-15] ブリティッシュチャンピオンズフィリーアンドメアステークス(ENG-II) [2011-08-07] ディアナ賞(GER-I) [2011-06-03] オークス(ENG-I) |
| Danehill Music | [2006-03-26] パークエキスプレスステークス(IRE-III) |
| Decado | [2007-07-15] インターナショナルステークス(IRE-III) [2006-05-01] テトラークステークス(IRE-III) |
| Downhill Racer | [2007-03-24] マジックナイトステークス(AUS-II) |
| Drumfire | [2006-08-26] ソラリオステークス(ENG-III) |
| Duntle | [2013-06-19] デュークオブケンブリッジステークス(ENG-II) [2013-05-12] アメジストステークス(IRE-III) [2012-08-16] デスモンドステークス(IRE-III) |
| Endowing | [2013-11-17] ジョッキークラブカップ(HK-II) [2013-11-03] ササレディースパース(HK-III) |
| English Ballet | [2006-08-12] スウィートソレラステークス(ENG-III) |
| Esoterique | [2015-10-03] サンチャリオットステークス(ENG-I) [2015-08-16] ジャック・ル・マロワ賞(FR-I) [2014-08-03] ロートシルト賞(FR-I) [2014-05-04] ダリアステークス(ENG-III) [2013-04-28] ヴァントー賞(FR-III) |
| Express Wish | [2008-09-02] スプリームステークス(ENG-III) |
| Fantastic Blue | [2012-05-26] プレミアズカップ(AUS-III) |
| Fast Company | [2007-08-21] エイコムステークス(ENG-III) |
| Forgotten Voice | [2013-08-02] グロリアスステークス(ENG-III) |
| Francis of Assisi | [2016-11-05] クイーンエリザベスステークス(AUS-III) [2016-10-26] ベンディゴカップ(AUS-III) |
| Good Mood | [2007-06-16] リグレットステークス(USA-III) |
| Grand Ducal | [2009-05-24] ガリニュールステークス(IRE-III) |
| Here Comes When | [2018-09-08] スペリオールマイル(ENG-III) [2017-08-02] サセックスステークス(ENG-I) [2014-10-17] チャレンジステークス(ENG-II) |
| Hillstar | [2014-10-19] カナディアンインターナショナルステークス(CAN-I) [2014-09-20] アークトライアル(ENG-III) [2013-06-21] キングエドワード7世ステークス(ENG-II) |
| I'm Imposing | [2014-12-26] サマーカップ(AUS-III) [2013-12-25] サマーカップ (AUS-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)