| 馬名 | 主な勝ち鞍 | 
|---|---|
| Ayrshire | [1889-07-00] エクリプスステークス [1888-05-30] ダービー [1888-04-00] 2000ギニー [1887-09-00] シャンペンステークス  | 
| Bay Ronald | [1897-06-00] ハードウィックステークス | 
| Belinda | [1884-08-00] パークヒルステークス | 
| Butterfly | [1895-08-00] ナッソーステークス [1895-06-00] コロネーションステークス  | 
| Duke of Richmond | [1883-07-00] リッチモンドステークス | 
| Fitz Hampton | [1890-06-00] ミラノ大賞典 | 
| Gay Hampton | [1889-04-00] クレイヴンステークス | 
| Grandison | [1886-09-00] シャンペンステークス | 
| Hawamdieh | [1898-08-00] ロンシャン賞 | 
| Kissing Cup | [1894-06-00] ニューステークス | 
| Ladas | [1894-06-06] ダービー [1894-04-00] 2000ギニー [1893-10-00] ミドルパークステークス [1893-09-00] シャンペンステークス [1893-06-00] コヴェントリーステークス  | 
| Ladislas | [1883-06-00] アスコットダービーステークス [1883-04-00] ジョッキークラブカップ [1882-10-25] デュハーストステークス  | 
| Maize | [1887-08-00] ナッソーステークス | 
| Merry Hampton | [1887-05-25] ダービー | 
| Phocion | [1893-06-00] セントジェームズパレスステークス [1893-06-00] アスコットダービーステークス  | 
| Prince Hampton | [1893-07-00] ジュライカップ [1893-06-00] クイーンズスタンドプレート  | 
| Reve d'Or | [1888-10-00] ジョッキークラブカップ [1887-08-00] ヨークシャーオークス [1887-07-00] サセックスステークス [1887-06-00] オークス [1887-05-00] 1000ギニー [1886-10-00] デュハーストステークス  | 
| Savile | [1887-08-00] グッドウッドカップ [1887-05-00] ディーステークス  | 
| Sheen | [1889-10-00] ジョッキークラブカップ [1888-06-00] アスコットダービーステークス  | 
| Speed | [1896-06-00] オールエイジドステークス [1893-07-00] ジュライステークス  | 
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)