| ダイナマイトダディ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ダイナマイトダディ JPN 1988 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラユタカオー JPN 1982 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | 
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 | ||||
| Sparkle GB 1935 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dastur GB 1929 鹿毛 | ||||
| Jury GB 1929 栗毛 | |||||
| アンジェリカ JPN 1970 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Singing Grass USA 1944 栗毛 | |||||
| Bride Elect GB 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Big Game GB 1939 鹿毛 | ||||
| Netherton Maid GB 1944 鹿毛 | |||||
| スターハイネス JPN 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ユアハイネス GB Your Highness 1958 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chamossaire GB 1942 栗毛 | |||
| Lady Grand GB 1943 栗毛 | |||||
| スターロッチ JPN 1957 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハロウエー GB Harroway 1940 黒鹿毛 | ||||
| コロナ JPN 1943 栗毛 | |||||
| ダイナサルーン JPN 1981 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 | |||||
| Natalma USA 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victoria Park CAN 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chop Chop USA 1940 鹿毛 | |||
| Victoriana CAN 1952 鹿毛 | |||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Sister Sarah GB 1930 黒鹿毛 | |||||
| シャダイクリアー JPN 1972 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ガーサント FR Guersant 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bubbles FR 1925 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | La Farina FR 1911 栗毛 | ||
| Spring Cleaning FR 1915 栗毛 | |||||
| Montagnana FR 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Brantome FR 1931 鹿毛 | ||||
| Mauretania GB 1930 鹿毛 | |||||
| ペルルピーチ JPN 1964 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ライジングフレーム IRE Rising Flame 1947 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Phoenix GB 1940 鹿毛 | |||
| Admirable IRE 1942 黒鹿毛 | |||||
| 隆勝 JPN 1955 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トリプリケート USA Triplicate 1941 栗毛 | ||||
| タカハタ JPN 1949 栗毛 | |||||
