馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
A Gleam | [1953-12-00] マリブステークス [1953-05-00] ミレイディハンディキャップ [1952-07-00] ウエスタナーステークス [1952-07-00] ハリウッドオークス [1952-06-00] シネマハンディキャップ [1952-05-31] ミレイディハンディキャップ |
Blue Bear | [1936-07-00] クロエ賞 [1936-05-00] プール・デッセ・デ・プーリッシュ(フランス1000ギニー) |
Bryan G. | [1951-11-00] ピムリコスペシャル [1951-11-00] ウエストチェスターハンディキャップ |
Donatello | [1937-06-00] ミラノ大賞典 [1937-06-00] イタリア大賞 [1937-05-00] デルビーイタリアーノ・ディ・ギャロッポ(イタリアダービー) [1936-10-00] イタリアグランクリテリウム |
Drap d'Or | [1937-07-00] ダフニ賞 [1937-05-00] プール・デッセ・デ・プーラン(フランス2000ギニー) |
Fervent | [1948-09-00] ワシントンパークハンディキャップ [1948-05-00] ディキシーハンディキャップ [1948-04-00] ベンアリハンディキャップ [1947-10-31] ピムリコスペシャル [1947-08-00] アメリカンダービー |
Ficklebush | [1941-10-00] セリマステークス |
Hail Victory | [1946-11-00] クラークハンディキャップ |
Halberd | [1942-08-00] サラトガスペシャルステークス |
Jet Pilot | [1947-10-00] ジャマイカハンディキャップ [1947-05-03] ケンタッキーダービー [1946-10-00] ピムリコフューチュリティ |
La Li | [1938-07-00] チャイルドステークス |
Le Grand Duc | [1936-06-00] ニューステークス |
Mahmoud | [1936-05-27] ダービー [1935-09-00] シャンペンステークス [1935-07-00] リッチモンドステークス |
Mar-Kell | [1943-11-00] トップフライトハンディキャップ [1943-09-00] ベルデイムハンディキャップ |
Mirza | [1938-04-00] グリーナムステークス [1937-07-00] ジュライステークス [1937-06-00] コヴェントリーステークス |
Miss Keeneland | [1945-11-00] トップフライトハンディキャップ [1943-10-00] セリマステークス |
Nellie L. | [1943-05-00] ケンタッキーオークス [1943-05-00] エイコーンステークス |
Ocean Wave | [1943-04-21] ブルーグラスステークス |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)