馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Rash But Royal | [1984-09-01] ヴァイオレットハンディキャップ(USA-III) |
Ski Goggle | [1983-05-28] エイコーンステークス(USA-I) [1983-05-04] レイルバードステークス(USA-III) |
Snow Plow | [1981-11-15] デモワゼルステークス(USA-II) [1981-10-31] セリマステークス(USA-I) |
アグネスフローラ | [1990-04-08] 桜花賞(G1) [1990-03-11] チューリップ賞(OP) [1990-02-04] エルフィンステークス(OP) |
アサカサイレント | [1985-09-22] オールカマー(G3) |
アプローズフラワー | [1996-12-15] 東北サラブレッド3歳チャンピオン(水沢) [1996-11-10] 南部駒賞(盛岡) |
ウエストスキー | [1996-06-23] 荒尾ダービー(荒尾) |
エイシンゴテス | [1986-08-10] フェニックス賞(OP) |
エンゼルプリンセス | [1993-08-13] いで湯賞(上山) |
カシワズプリンセス | [1992-05-13] 羽田盃(大井) [1992-04-16] 黒潮盃(大井) [1992-02-05] 京浜盃(大井) [1991-12-04] 東京3歳優駿牝馬(大井) |
コマツノーザン | [1989-05-04] 東海桜花賞 (中京) [1988-08-14] くろゆり賞(笠松) |
スイートソフィア | [1984-05-19] カーネーションカップ(OP) [1983-08-21] クローバー賞(OP) |
ストロングクラウン | [1990-11-24] キャピタルステークス(OP) [1990-02-03] ヒヤシンスステークス(OP) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)