| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Artist Glow | [1926-06-00] リブルスデイルステークス |
| Bobsleigh | [1934-07-00] リッチモンドステークス |
| Chantrey | [1927-00-00] プリンスオブウェールズステークス |
| Costaki Pasha | [1930-06-00] コークアンドオーラリーオールエイジドステークス [1928-10-00] ミドルパークステークス |
| Gainly | [1938-08-00] パークヒルステークス |
| Gainsborough Lass | [1937-06-00] コロネーションステークス |
| Goyescas | [1933-06-00] イスパーン賞 [1933-06-00] エドヴィル賞 [1933-04-00] サブロン賞 [1933-03-00] ボイアール賞 [1933-03-00] エドモンブラン賞 [1932-06-00] ハードウィックステークス [1931-10-00] チャンピオンステークス |
| Grace Dalrymple | [1929-10-00] デュハーストステークス |
| High Art | [1926-06-00] ゴールドヴァーズ |
| Hyperion | [1933-09-13] セントレジャーステークス [1933-06-13] プリンスオブウェールズステークス [1933-05-31] ダービー [1933-05-00] チェスターヴァーズ [1932-10-27] デュハーストステークス [1932-06-00] ニューステークス |
| J. R. Smith | [1935-06-00] ハードウィックステークス |
| La Gaiete | [1934-07-00] モールコームステークス |
| Maid of Bath | [1924-07-00] チャイルドステークス |
| Mon Tresor | [1939-04-00] フォンテーヌブロー賞 [1939-04-00] ダリュー賞 |
| Murillo | [1927-10-00] AJCメトロポリタンハンディキャップ |
| Old Master | [1924-11-00] ローマ賞 |
| Orwell | [1932-04-00] 2000ギニー [1932-04-00] グリーナムステークス [1931-10-00] ミドルパークステークス [1931-09-00] シャンペンステークス |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)