馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Balletto | [2004-10-09] フリゼットステークス(USA-I) |
Eremein | [2006-09-09] チェルムスフォードステークス(AUS-II) [2006-04-22] AJCクイーンエリザベスステークス(AUS-I) [2006-04-08] ザ・BMW(AUS-I) [2006-03-25] ランヴェットステークス(AUS-I) [2005-03-26] AJCダービー(AUS-I) [2005-03-12] ローズヒルギニー(AUS-I) |
Timbourina | [2003-11-01] ウェイクフルステークス(AUS-II) |
アスペクト | [2012-06-04] 岩手ダービーダイヤモンドカップ(盛岡) [2011-11-13] 南部駒賞(水沢) [2011-10-29] 知床賞(盛岡(特別)) [2011-10-17] 若駒賞(盛岡) |
アドマイヤタッチ | [1999-11-24] 兵庫ジュニアグランプリ(G3) |
アドマイヤドン | [2004-11-03] JBCクラシック(G1) [2004-06-30] 帝王賞(G1) [2004-02-22] フェブラリーステークス(G1) [2003-11-03] JBCクラシック(G1) [2003-10-13] マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) [2003-09-06] エルムステークス(G3) [2002-11-04] JBCクラシック(G1) [2001-12-09] 朝日杯フューチュリティステークス(G1) [2001-11-10] 京都2歳ステークス(OP) |
エアジューク | [2004-03-27] ペガサスジャンプステークス(OP) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)