馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Asteroid Field | [1987-12-06] メイトリアーク招待ステークス(USA-I) [1987-10-15] チャレンジステークス(ENG-II) [1987-09-28] スプリームステークス(ENG-III) [1985-08-23] カンデラブラステークス(ENG-III) |
Boone's Cabin | [1975-06-00] バリーオーガンステークス(IRE-III) [1975-05-00] グリーンランズステークス(IRE-III) |
Broadway Forli | [1977-10-05] ブージャムハンディキャップ(USA-L) [1977-09-05] ジェロームハンディキャップ(USA-II) |
Dapper | [1973-04-00] グラッドネスステークス(IRE-III) |
Flo's Florum | [1980-04-19] アッシュランドステークス(USA-III) |
Folkestone | [1973-08-00] ゴントービロン賞(FR-III) |
Forceten | [1976-01-10] マリブステークス(USA-II) [1975-08-06] ジムダンディーステークス(USA-III) [1975-07-29] スワップスステークス(USA-I) [1975-06-15] アーゴノートハンディキャップ(USA-II) |
Fordham | [1979-09-22] ジョーマクグラスメモリアルステークス(IRE-I) [1978-09-00] カンバーランドロッジステークス(ENG-III) [1978-09-00] カンバーランドロッジステークス(ENG-III) |
Forego | [1977-09-17] ウッドワードハンデキャップ(USA-I) [1977-06-13] ナッソーカウンティハンディキャップ (USA-III) [1977-05-30] メトロポリタンハンデキャップ(USA-I) [1976-10-02] マールボロカップ招待ハンディキャップ(USA-I) [1976-09-18] ウッドワードハンデキャップ(USA-I) [1976-07-24] ブルックリンハンディキャップ(USA-I) [1976-06-13] ナッソーカウンティハンディキャップ (USA-III) [1976-05-31] メトロポリタンハンデキャップ(USA-I) [1975-09-27] ウッドワードステークス(USA-I) [1975-07-19] サバーバンハンディキャップ(USA-I) [1975-07-04] ブルックリンハンディキャップ(USA-I) [1975-05-17] カーターハンディキャップ(USA-II) [1975-02-15] ワイドナーハンディキャップ(USA-I) [1975-02-01] セミノールハンディキャップ(USA-II) [1974-12-09] ジョッキークラブゴールドカップ(USA-I) [1974-10-19] ヴォスバーグステークス(USA-II) [1974-09-28] ウッドワードステークス(USA-I) [1974-07-04] ブルックリンハンディキャップ(USA-I) [1974-05-18] カーターハンディキャップ(USA-II) [1974-03-23] ワイドナーハンディキャップ(USA-I) [1974-02-23] ガルフストリームパークハンディキャップ(USA-I) [1974-02-09] ドンハンデキャップ(USA-II) [1973-12-08] ディスカヴァリーハンディキャップ(USA-III) [1973-11-24] ローマーハンディキャップ(USA-II) |
Foretake | [1980-11-04] ニッカボッカーハンディキャップ(USA-III) [1980-08-23] ロングフェローハンディキャップ(USA-III) |
Forlana | [1977-07-23] サスケハナハンディキャップ(USA-II) |
Forli Light | [1990-03-03] エセックスハンディキャップ(USA-III) |
Formidable | [1977-09-29] ミドルパークステークス(ENG-I) [1977-09-00] ミルリーフステークス(ENG-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)