| 馬名 | 主な勝ち鞍 | 
|---|---|
| A. P. Indy | [1992-10-31] ブリーダーズカップクラシック(USA-I) [1992-06-06] ベルモントステークス(USA-I) [1992-05-24] ピーターパンステークス(USA-II) [1992-04-04] サンタアニタダービー(USA-I) [1992-02-29] サンラファエルステークス(USA-II) [1991-12-22] ハリウッドフューチュリティ(USA-I)  | 
| Adored | [1985-06-15] ミレイディハンディキャップ(USA-II) [1985-05-13] ホーソーンハンディキャップ(USA-II) [1985-02-02] サンタマリアハンディキャップ(USA-II) [1984-08-25] デラウェアハンデキャップ(USA-I) [1984-06-16] ミレイディハンディキャップ(USA-II) [1984-05-13] ホーソーンハンディキャップ(USA-II) [1984-02-26] サンタマルガリータ招待ハンディキャップ(USA-I)  | 
| Al Mundhir | [1985-04-00] ゲルゼンキルヒェン市大賞(GER-III) | 
| Anguilla | [1999-09-19] カナディアンハンディキャップ(CAN-III) [1999-06-05] ナッソーステークス(CAN-III) [1999-04-10] ブラックヘレンハンディキャップ(USA-II) [1998-11-21] ミセスリヴィアステークス(USA-II)  | 
| Another | [2001-01-14] ファーストレディハンディキャップ(USA-III) | 
| Ask Me No Secrets | [2002-03-16] オークローンBCステークス(USA-III) | 
| Bitooh | [1987-11-00] クリテリウム・ド・メゾンラフィット(FR-II) | 
| Blacksburg | [1992-10-25] ヴォランテハンディキャップ(USA-III) [1992-08-09] ラホヤハンディキャップ(USA-III)  | 
| Borodislew | [1996-05-27] ホーソーンハンディキャップ(USA-II) [1995-10-08] レディーズシークレットハンデキャップ(USA-III) [1995-09-03] チューラビスタハンディキャップ(USA-II) [1993-06-26] ポルトマイヨー賞(FR-III)  | 
| Capote | [1986-11-01] ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル(USA-I) [1986-10-11] ノーフォークステークス(USA-I)  | 
| Claxton's Slew | [1987-04-00] レパーズタウン1000ギニートライアル(IRE-L) | 
| Compelling Sound | [1991-06-16] シルヴァースクリーンハンディキャップ(USA-III) [1991-05-18] ウィルロジャーズハンディキャップ(USA-III)  | 
| Digression | [1989-09-30] ロイヤルロッジステークス(ENG-II) | 
| Doneraile Court | [1999-09-02] ジェロームハンディキャップ(USA-II) [1998-11-08] ナシュアステークス(USA-III)  | 
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)