| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Aqaarid | [1995-04-21] フレッドダーリンステークス(ENG-III) [1994-09-24] フィリーズマイル(ENG-I) |
| Bint Salsabil | [1995-10-13] ロックフェルステークス(ENG-II) |
| Bint Shadayid | [1995-08-27] プレスティジステークス(ENG-III) |
| Didina | [1995-12-24] ダリアハンディキャップ(USA-II) |
| Elhayq | [2000-07-08] ボウリンググリーンハンディキャップ(USA-II) |
| Fair Nashwan | [2006-10-01] フェデリゴ・テシオ賞(ITY-III) |
| Haami | [1999-08-14] デズモンドステークス(IRE-III) |
| Miss Nashwan | [2004-05-01] カルロキエザ賞(ITY-III) |
| Mistle Song | [1999-09-08] パークヒルステークス(ENG-III) |
| Myself | [1995-04-18] ネルグウィンステークス(ENG-III) |
| Nadia | [2001-05-20] サンタラリ賞(FR-I) |
| Najah | [2001-10-28] リディア・テシオ賞(ITY-II) |
| Nash Terrace | [1996-06-00] ルイヴィルハンディキャップ(USA-L) |
| Nashatara | [2003-06-08] パオロメザノッテ賞(ITY-L) |
| One So Wonderful | [1998-08-18] インターナショナルステークス(ENG-I) [1997-10-04] サンチャリオットステークス(ENG-II) |
| Rabah | [1998-07-28] ゴードンステークス(ENG-III) |
| Silent Warrior | [1995-07-27] ダフニ賞(FR-III) |
| Special Nash | [1997-11-16] グイドベラルデリ賞(ITY-II) |
| Swain | [1998-09-12] アイリッシュチャンピオンステークス(IRE-I) [1998-07-25] キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(ENG-I) [1997-07-26] キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(ENG-I) [1996-09-15] フォワ賞(FR-III) [1996-06-08] コロネーションカップ(ENG-I) [1995-08-27] ドーヴィル大賞(FR-II) [1995-06-16] リス賞(FR-III) |
| Wandesta | [1996-12-01] メイトリアークステークス(USA-I) [1996-10-13] ラスパルマスハンディキャップ(USA-II) [1996-01-14] サンゴルゴーニオハンディキャップ(USA-II) [1995-04-09] サンタバーバラハンディキャップ(USA-I) [1995-03-18] サンタアナハンディキャップ(USA-I) |
| With Reason | [2003-09-25] スプリームステークス(ENG-III) [2003-08-16] ハンガーフォードステークス(ENG-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)