馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Addeybb | [2022-10-16] コンセイユ・ド・ パリ賞(FR-II) [2021-04-17] クイーンエリザベスステークス(AUS-I) [2020-10-17] チャンピオンステークス(ENG-I) [2020-04-11] AJCクイーンエリザベスステークス(AUS-I) [2020-03-21] ランヴェットステークス(AUS-I) [2019-08-10] ローズオブランカスターステークス(ENG-III) [2018-04-27] ベット365マイル(ENG-II) |
African Story | [2015-03-07] マクトゥームチャレンジ ラウンド3(UAE-I) [2014-03-29] ドバイワールドカップ(UAE-I) [2013-03-09] バージナハール(UAE-III) [2012-03-31] ゴドルフィンマイル(UAE-II) [2012-03-10] バージナハール(UAE-III) |
Alignement | [2018-10-06] ドラール賞(FR-II) |
Alzerra | [2006-10-07] ジョエルステークス(ENG-III) |
Avilius | [2019-09-21] コルゲートオプティックホワイトステークス(AUS-I) [2019-03-30] タンクレッドステークス(AUS-I) [2019-03-23] ランヴェットステークス(AUS-I) [2019-02-23] ピーターヤングステークス(AUS-II) [2019-02-09] カリヨンカップ(AUS-III) [2018-10-06] ザ・バートカミングス(AUS-III) [2018-09-15] キングストンタウンステークス(AUS-III) [2018-08-25] ニューカレドレニアトラベルコネクションプレミアズカップ(AUS-III) |
Bashkirova | [2022-06-04] プリンセスエリザベスステークス(ENG-III) |
Beauty Is Truth | [2007-06-02] グロシェーヌ賞(FR-II) [2006-09-06] アランベール賞(FR-III) |
Blair House | [2018-03-10] ジェベルハッタ(UAE-I) |
Brando | [2018-04-19] アバーナントステークス(ENG-III) [2017-08-06] モーリス・ド・ゲスト賞(FR-I) [2017-04-20] アバーナントステークス(ENG-III) [2016-07-02] コーラルチャージスプリントステークス(ENG-III) |
Brazilian Bride | [2006-06-05] フィリーズスプリントステークス(IRE-III) |
Briseida | [2008-06-01] ドイツ1000ギニー(GER-II) |
Buzzword | [2010-07-17] ドイチェスダービー(GER-I) [2009-09-06] ラロシェット賞(FR-III) |
Calyxa | [2014-07-02] ハンブルガー牝馬マイレ(GER-III) |
Captain Rio | [2001-10-25] クリテリウム・ド・メゾンラフィット(FR-II) |
Chorist | [2004-06-26] プリティーポリーステークス(IRE-I) [2003-10-14] ブランドフォードステークス(IRE-III) |
Danak | [2007-05-13] アメジストステークス(IRE-III) |
Eagle Top | [2014-06-20] キングエドワード7世ステークス(ENG-II) |
Earlswood | [2022-02-12] T.S.カリヨンカップ(AUS-III) [2021-08-13] ロイヤルホイップステークス(IRE-III) [2021-05-23] ガリニュールステークス(IRE-III) |
Emerald Commander | [2010-08-31] エッティンゲンレネン(GER-II) [2010-07-03] ダフニ賞(FR-III) |
Entangle | [2011-08-28] マリットスヴェアースミネロップ(NOR-III) |
Enticing | [2008-07-31] キングジョージステークス(ENG-III) [2006-08-01] モールコームステークス(ENG-III) |
Excellent Art | [2007-06-19] セントジェームズパレスステークス(ENG-I) [2006-09-16] ミルリーフステークス(ENG-II) |
Falco | [2008-05-11] プールデセデプーラン(フランス2000ギニー)(FR-I) |
Fancy Me | [2022-10-18] レゼルヴォワ賞(FR-III) |
Farhh | [2013-10-19] チャンピオンステークス(ENG-I) [2013-05-18] ロッキンジステークス(ENG-I) |
Girouette | [2009-08-16] フィーニクススプリントステークス(IRE-III) |
Glen Shiel | [2020-10-17] ブリティッシュチャンピオンズスプリントステークス(ENG-I) [2020-08-09] フィーニクススプリントステークス(IRE-III) |
Golden Apples | [2002-10-05] イエローリボンステークス(USA-I) [2002-08-17] ビヴァリーD・ステークス(USA-I) [2002-03-23] サンタアナハンディキャップ(USA-II) [2001-11-04] ラスパルマスハンディキャップ(USA-II) [2001-08-19] デルマーオークス(USA-I) |
Haggle | [2017-11-11] フィユドレール賞(FR-III) |
Halfway to Heaven | [2008-10-04] サンチャリオットステークス(ENG-I) [2008-08-02] ナッソーステークス(ENG-I) [2008-05-25] アイリッシュ1000ギニー(IRE-I) |
Harasiya | [2012-07-19] シルバーフラッシュステークス(IRE-III) |
Heaven Sent | [2009-05-03] ダリアステークス(ENG-III) [2008-05-03] ダリアステークス(ENG-III) |
Hot Snap | [2013-04-17] ネルグウィンステークス(ENG-III) |
Humouresque | [2003-04-08] ペネロープ賞(FR-III) |
Immortal Verse | [2011-08-15] ジャック・ル・マロワ賞(FR-I) [2011-06-17] コロネーションステークス(ENG-I) [2011-06-05] サンドランガン賞(FR-II) |
Infallible | [2008-04-16] ネルグウィンステークス(ENG-III) |
Izzi Top | [2012-08-19] ジャン・ロマネ賞(FR-I) [2012-07-01] プリティポリーステークス(IRE-I) [2012-05-17] ミドルトンステークス(ENG-II) [2012-05-06] ダリアステークス(ENG-III) [2011-10-25] フロール賞(FR-III) |
Kaspar | [2021-06-06] RPグループ大賞(GER-II) |
Keystroke | [2019-04-17] アバーナントステークス(ENG-III) |
Koora | [2015-10-24] セントサイモンステークス(ENG-III) |
Kyllachy | [2002-08-22] ナンソープステークス(ENG-I) [2002-06-03] テンプルステークス(ENG-II) [2002-05-04] パレスハウスステークス(ENG-III) |
Laraaib | [2018-10-06] カンバーランドロッジステークス(ENG-III) |
Last Empire | [2021-07-28] オークツリーステークス(ENG-III) |
Leo | [2005-09-25] ロイヤルロッジステークス(ENG-II) |
Lightning Spear | [2018-08-01] サセックスステークス(ENG-I) [2017-08-26] セレブレーションマイル(ENG-II) [2016-08-27] セレブレーションマイル(ENG-II) |
Loving Things | [2016-10-23] フロール賞(FR-III) |
Low Pivot | [2000-11-01] キウスーラ賞(ITY-III) |
Lucky Spin | [2005-07-08] サマーステークス(ENG-III) [2005-05-07] チャートウェルフィリーズステークス(ENG-III) |
Maarek | [2014-05-14] デュークオブヨークステークス(ENG-II) [2013-10-06] アベイ・ド・ロンシャン賞(FR-I) [2013-09-21] ドバイ国際空港ワールドトロフィー(ENG-III) [2012-10-20] ブリティッシュチャンピオンズスプリントステークス(ENG-II) [2012-09-15] ルネサンスステークス(IRE-III) [2012-06-30] チップチェイスステークス(ENG-III) |
Megahertz | [2005-10-01] イエローリボンステークス(USA-I) [2005-06-24] ビヴァリーヒルズハンディキャップ(USA-II) [2005-04-17] サンタバーバラハンディキャップ(USA-II) [2005-03-20] サンタアナハンディキャップ(USA-II) [2004-04-17] サンタバーバラハンディキャップ(USA-II) [2004-01-10] サンゴルゴーニオハンディキャップ(USA-II) [2003-07-26] ジョン C. メイビーハンディキャップ(USA-I) [2003-04-19] サンタバーバラハンディキャップ(USA-II) [2002-07-06] アメリカンオークス(USA-L) [2002-06-08] ハニームーンBCハンディキャップ(USA-II) |
Needwood Blade | [2004-10-02] ベイメドウズBCハンディキャップ(USA-III) [2003-05-03] パレスハウスステークス(ENG-III) [2002-10-19] ベンティンクステークス(ENG-L) |
Nephrite | [2011-10-30] キラヴーランステークス(IRE-III) |
Nick's Nikita | [2007-06-17] ノーブレスステークス(IRE-III) |
Nikkei | [2018-10-07] ジーベルンズフェアード(GER-III) |
Noordhoek Flyer | [2010-05-02] KRAギニー(SAF-II) [2009-12-20] ケープギニー(SAF-I) |
One Man Band | [2016-03-26] ゴドルフィンマイル(UAE-II) |
Pearl Banks | [2010-10-10] フランクフルト牝馬賞(GER-III) |
Peeress | [2006-05-20] ロッキンジステークス(ENG-I) [2005-10-01] サンチャリオットステークス(ENG-I) [2005-06-15] ウィンザーフォレストステークス(ENG-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)