| 馬名 | 主な勝ち鞍 | 
|---|---|
| アートハウス | [2023-01-14] 愛知杯(G3) [2022-09-18] ローズステークス(G2) [2022-04-10] 忘れな草賞(JPN-L)  | 
| ウインオスカー | [2018-03-18] 千葉ステークス(OP) | 
| ウインカーネリアン | [2025-09-28] スプリンターズステークス(G1) [2023-02-05] 東京新聞杯(G3) [2022-08-14] 関屋記念(G3) [2022-06-18] 米子ステークス(JPN-L) [2022-05-07] 谷川岳ステークス(JPN-L)  | 
| ウイングレイテスト | [2023-10-28] スワンステークス(G2) [2023-01-07] ニューイヤーステークス(JPN-L)  | 
| ウインシャーロット | [2022-11-13] オーロカップ(JPN-L) | 
| ウインゼノビア | [2018-08-19] クローバー賞(OP) | 
| ウインマリリン | [2022-12-11] 香港ヴァーズ(HK-I) [2021-09-26] オールカマー(G2) [2021-03-27] 日経賞(G2) [2020-04-26] フローラステークス(G2)  | 
| カッサイ | [2017-08-27] 建依別賞(高知) [2017-02-05] 黒潮スプリンターズカップ(高知)  | 
| クリノガウディー | [2021-05-30] 安土城ステークス(JPN-L) [2021-05-09] 鞍馬ステークス(OP)  | 
| クールキャット | [2021-04-25] フローラステークス(G2) | 
| グァンチャーレ | [2019-02-09] 洛陽ステークス(JPN-L) [2018-11-24] キャピタルステークス(OP) [2015-01-11] シンザン記念(G3)  | 
| コスモフリーゲン | [2025-07-13] 七夕賞(G3) | 
| ゴールドアクター | [2016-09-25] オールカマー(G2) [2016-03-26] 日経賞(G2) [2015-12-27] 有馬記念(G1) [2015-11-08] アルゼンチン共和国杯(G2)  | 
| シルトホルン | [2025-06-14] ジューンステークス(OP) | 
| ジェネラーレウーノ | [2018-09-17] セントライト記念(G2) [2018-01-14] 京成杯(G3)  | 
| チェゴ | [2017-12-30] ライデンリーダー記念(SPI) [2017-11-09] ラブミーチャン記念(SPI)  | 
| トラスト | [2020-02-01] 牛若丸ジャンプステークス(OP) [2019-02-23] 春麗ジャンプステークス(OP) [2018-11-17] 秋陽ジャンプステークス(OP) [2016-09-03] 札幌2歳ステークス(G3)  | 
| ナチュラルハイ | [2024-07-06] マリーンステークス(OP) | 
| ヒダルマ | [2019-08-16] 摂津盃(園田) | 
| ヒロイックテイル | [2024-08-25] イヌワシ賞(金沢) [2021-05-09] ブリリアントステークス(JPN-L)  | 
| ピースオブエイト | [2023-04-30] 谷川岳ステークス(JPN-L) [2022-03-26] 毎日杯(G3)  | 
| フジノサムライ | [2015-06-02] 北海優駿(ダービー)(H1) | 
| フライライクバード | [2024-09-14] ケフェウスステークス(OP) | 
| マイネルウィルトス | [2021-04-18] 福島民報杯(JPN-L) | 
| マイネルクリソーラ | [2025-05-11] メトロポリタンステークス(JPN-L) | 
| マイネルグリット | [2019-09-01] 小倉2歳ステークス(G3) [2019-08-10] フェニックス賞(OP)  | 
| ミュゼエイリアン | [2018-03-11] 東風ステークス(OP) [2015-03-28] 毎日杯(G3)  | 
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)