| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Alysweep | [2003-03-16] ゴーサムステークス(USA-III) |
| Clean Sweep | [2004-11-10] ニュージーランド2000ギニー(NZ-I) |
| Nany's Sweep | [2001-01-27] サンタモニカハンディキャップ(USA-I) |
| Only Words | [2004-05-08] サーバーンハートステークス(AUS-II) [2004-04-12] サウスパシフィッククラシック(AUS-III) [2004-03-20] ファーラップステークス(AUS-II) [2004-03-06] サラウンドステークス(AUS-II) |
| Trippi | [2000-09-23] ヴォスバーグステークス(USA-I) [2000-07-02] トムフールハンディキャップ(USA-II) [2000-06-10] リヴァリッジステークス(USA-II) [2000-04-08] フラミンゴステークス(USA-III) [2000-03-11] スウェイルステークス(USA-III) |
| アグネスウイング | [2004-10-03] シリウスステークス(G3) |
| アドマイヤムーン | [2007-11-25] ジャパンカップ(G1) [2007-06-24] 宝塚記念(G1) [2007-03-31] ドバイデューティーフリー(UAE-I) [2007-02-17] 京都記念(G2) [2006-08-20] 札幌記念(G2) [2006-03-05] 弥生賞(G2) [2006-02-05] 共同通信杯(G3) [2005-10-01] 札幌2歳ステークス(G3) [2005-08-27] クローバー賞(OP) |
| アブソルートダンス | [2004-07-07] 栄冠賞(H2) |
| アルーリングアクト | [1999-09-05] 小倉3歳ステークス(G3) |
| インセンティブガイ | [2006-03-19] 東風ステークス(OP) |
| エンシェントヒル | [2006-12-24] 2006ファイナルステークス(OP) [2006-03-05] 仁川ステークス(OP) [2005-03-06] 仁川ステークス(OP) [2004-11-20] トパーズステークス(OP) |
| エンドアピール | [1999-10-09] もみじステークス(OP) |
| エンドレスデザート | [2003-04-19] 京葉ステークス(OP) |
| オーガストバイオ | [2006-07-23] 関越ステークス(OP) |
| サウスヴィグラス | [2003-11-03] JBCスプリント(G1) [2003-06-12] 北海道スプリントカップ(G3) [2003-02-01] 根岸ステークス(G3) [2002-08-16] クラスターカップ(G3) [2002-06-13] 北海道スプリントカップ(G3) [2002-05-06] かきつばた記念(G3) [2002-03-19] 黒船賞(G3) [2002-01-26] 根岸ステークス(G3) [2001-11-18] 霜月ステークス(OP) [2001-04-14] 京葉ステークス(OP) |
| スイープトウショウ | [2006-10-08] 京都大賞典(G2) [2005-11-13] エリザベス女王杯(G1) [2005-06-26] 宝塚記念(G1) [2004-10-17] 秋華賞(G1) [2004-03-06] チューリップ賞(G3) [2004-01-18] 紅梅ステークス(OP) [2003-11-09] ファンタジーステークス(G3) |
| スウィープザボード | [2003-11-23] 南部駒賞(盛岡) |
| スウェプトオーヴァーボード | [2002-05-27] メトロポリタンハンデキャップ(USA-I) [2001-11-23] ハリウッドターフイクスプレスハンディキャップ(USA-III) [2001-10-06] エインシェントタイトルBCハンディキャップ(USA-I) [2000-01-08] サンミゲルステークス(USA-III) |
| スタンドオンエンド | [2001-12-08] 摩耶ステークス(OP) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)