馬検索トップページ/最新重賞勝ち馬/世界の最新重賞勝ち馬/重賞リスト/過去10年の重賞上位馬/牝系検索α/リーディングサイアー/更新情報ブログ/ Tweet

牝系検索α ver.0.01

牝系を5代までさかのぼって、近親を表示します。サーバ負荷の都合上、検索できるのは2000年生まれ以降の馬のみにしてます。
検索したい馬の名前
タッチウッドの牝系

ポイントメーカー

|-モガミポイント
 |―モガミヒメ
 ||―ビッグテンビー
 |||―ローレルゲレイロ [2009-10-04] スプリンターズステークス(G1) [2009-03-29] 高松宮記念(G1) [2008-03-02] 阪急杯(G3) [2008-02-02] 東京新聞杯(G3)
 |||―カシノネロ
 |||―トキノヤマトボシ
 |||―マンゴプディング
 |||―リキサンマックス
 |||―アメージングムーン
 ||||―ノースブリッジ [2023-01-22] アメリカジョッキークラブカップ(G2) [2022-06-12] エプソムカップ(G3)
 ||||―タッチウッド
 |||―キタサンラブコール
 ||―ラヴァーズレーン
 |||―トキノフウジン
 |||―スルターナ
 |||―アヴォンリー
 |||―オセアダイナスティ
 ||―トーコーアンタレス
 ||―ローレルウェルシュ
 ||―ゼフィランサス
 |||―ダンケシェーン
 |||―タイセイアヴァンセ
 ||||―ミトノユニヴァース [2024-01-16] 新春ペガサスカップ(SPI) [2023-12-30] ライデンリーダー記念(SPI) [2023-10-31] ネクストスター名古屋(名古屋)
 |||―ディープボンド [2022-03-20] 阪神大賞典(G2) [2021-09-12] フォワ賞(FR-II) [2021-03-21] 阪神大賞典(G2) [2020-05-09] 京都新聞杯(G2)
 ||―マヤノポルカ
 ||―クラシックス
 |||―ドンアミティエ
 |||―ライトヴェール
 |―サンポイント
 |―ウィンシュール [2002-08-08] イノセントカップ(H3)
 |―ツーツーエイプリル
 ||―キャプテンガール
 |||―オジョーノキセキ
 |||―アールクインダム
 |||―スイートクラウン
 |||―キャプテンネキ
|-モガミニド
 |―リプルマーク
 ||―パツキン
|-アスカシーズ
 |―ムーンハウリング
 ||―リュヌルージュ
 ||―ワーウルフ
 ||―ナイトインロンドン
|-ヤマノビーナス
 |―シゲルナガイワシ