馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Blue Diamond | [1974-06-00] リス賞(FR-III) |
Hair Do | [1972-06-00] リス賞(FR-III) |
Jakomima | [1972-05-00] ムシドラステークス(ENG-III) |
King of Macedon | [1979-09-24] セーネワーズ賞(FR-III) [1979-08-16] モートリー賞(FR-III) [1979-05-10] サンジョルジュ賞(FR-III) [1978-09-25] セーネワーズ賞(FR-III) [1978-08-17] モートリー賞(FR-III) [1978-08-05] モーリス・ド・ゲスト賞(FR-II) |
Margouillat | [1974-10-00] ドラール賞(FR-II) [1973-05-00] オカール賞(FR-II) [1972-10-00] コンデ賞(FR-III) |
Steel Pulse | [1972-06-28] アイリッシュダービー(IRE-I) [1971-11-00] クリテリウム・ド・メゾンラフィット(FR-II) |
カネコメスワロー | [1985-10-17] 北海優駿(岩見沢) |
キングパシフィック | [1982-11-21] 福島3歳ステークス(OP) |
クシロキング | [1986-04-29] 天皇賞(春)(G1) [1986-03-09] 中山記念(G2) [1986-01-05] 金杯(東)(G3) |
クロスサファイヤ | [1981-06-06] 4歳抽せん馬特別(東京1)(OP) |
コマサツキ | [1980-04-27] 四歳牝馬特別(オークストライアル) |
ゴーゴーキング | [1988-12-18] 中京3歳ステークス(OP) |
ショウハイホープ | [1988-10-05] 戸塚記念(川崎) |
セブンアトム | [1985-11-10] はまゆう特別(紀三井寺) |
ハヤムサシ | [1982-08-29] クローバー賞(OP) |
パレードリッチ | [1980-09-14] いぬ鷲賞(金沢) |
ヒカルブリッツェン | [1985-09-13] スプリンターズ賞(高崎) [1984-09-13] スプリンターズ賞(高崎) |
ヒロノトレジャ | [1985-10-06] ジュニアクラウン(笠松) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)