| マルイチダイオー血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マルイチダイオー JPN 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | チャイナロック GB China Rock 1953 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rockefella GB 1941 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bayardo GB 1906 鹿毛 | 
| Rosedrop GB 1907 栗毛 | |||||
| Selene GB 1919 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chaucer GB 1900 黒鹿毛 | ||||
| Serenissima GB 1913 鹿毛 | |||||
| Rockfel GB 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Felstead GB 1925 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Spion Kop IRE 1917 鹿毛 | |||
| Felkington GB 1918 鹿毛 | |||||
| Rockliffe GB 1928 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Santorb GB 1921 鹿毛 | ||||
| Sweet Rocket GB 1922 栗毛 | |||||
| May Wong FR 1934 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rustom Pasha GB 1927 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Son-in-Law GB 1911 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dark Ronald IRE 1905 黒鹿毛 | ||
| Mother in Law GB 1906 鹿毛 | |||||
| Cos GB 1920 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Flying Orb GB 1911 栗毛 | ||||
| Renaissance GB 1902 黒鹿毛 | |||||
| Wezzan GB 1924 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Friar Marcus GB 1912 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cicero GB 1902 栗毛 | |||
| Prim Nun GB 1906 黒鹿毛 | |||||
| Woodsprite GB 1916 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Stornoway GB 1911 黒鹿毛 | ||||
| Wood Daisy GB 1906 栗毛 | |||||
| リンカーン JPN 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヤマニンモアー JPN 1957 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヒンドスタン GB Hindostan 1946 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bois Roussel FR 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vatout FR 1926 鹿毛 | |
| Plucky Liege GB 1912 鹿毛 | |||||
| Sonibai GB 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solario IRE 1922 鹿毛 | ||||
| Udaipur GB 1929 黒鹿毛 | |||||
| トキノタカラ JPN 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | |||
| Athasi IRE 1917 鹿毛 | |||||
| スターカップ JPN 1930 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シアンモア GB Shian Mor 1924 黒鹿毛 | ||||
| フロリスト JPN フロラーカップ 1919 栗毛 | |||||
| ハクツバメ JPN 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハクリョウ JPN 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | ||
| Athasi IRE 1917 鹿毛 | |||||
| 第四バッカナムビューチー JPN シュクセツ 1940 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイオライト GB Diolite 1927 黒鹿毛 | ||||
| バッカナムビューチー JPN 1929 鹿毛 | |||||
| ウォーターミュージック GB Water Music 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Pelican GB 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | |||
| Rosy Legend FR 1931 黒鹿毛 | |||||
| Windrush GB 1933 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Winalot GB 1921 栗毛 | ||||
| Nantenan GB 1923 鹿毛 | |||||
