| Northern Dancer血統表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Dancer CAN 1961鹿毛 | Nearctic CAN 1954黒鹿毛 | Nearco ITY 1935黒鹿毛 | Pharos GB 1920黒鹿毛 | Phalaris GB 1913黒鹿毛 | Polymelus GB 1902鹿毛 | Cyllene GB 1895栗毛 | Bona Vista GB 1889栗毛 | Bend Or GB 1877栗毛 |
| Vista GB 1879栗毛 | ||||||||
| Arcadia GB 1887栗毛 | Isonomy GB 1875鹿毛 | |||||||
| Distant Shore GB 1880栗毛 | ||||||||
| Maid Marian(F-No.3f) GB 1886黒鹿毛 | Hampton GB 1872鹿毛 | Lord Clifden GB 1860鹿毛 | ||||||
| Lady Langden GB 1868黒鹿毛 | ||||||||
| Quiver(F-No.3e) GB 1872鹿毛 | Toxophilite GB 1855鹿毛 | |||||||
| Young Melbourne Mare GB 1861鹿毛 | ||||||||
| Bromus GB 1905鹿毛 | Sainfoin GB 1887栗毛 | Springfield GB 1873鹿毛 | St. Albans GB 1857栗毛 | |||||
| Viridis GB 1864鹿毛 | ||||||||
| Sanda GB 1878栗毛 | Wenlock GB 1869鹿毛 | |||||||
| Sandal GB 1861黒鹿毛 | ||||||||
| Cheery GB 1892黒鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | Galopin GB 1872鹿毛 | ||||||
| St. Angela GB 1865鹿毛 | ||||||||
| Sunrise GB 1883黒鹿毛 | Springfield GB 1873鹿毛 | |||||||
| Sunray(F-No.1i) GB 1874黒鹿毛 | ||||||||
| Scapa Flow GB 1914栗毛 | Chaucer GB 1900黒鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | Galopin GB 1872鹿毛 | Vedette GB 1854黒鹿毛 | ||||
| Flying Duchess GB 1853鹿毛 | ||||||||
| St. Angela GB 1865鹿毛 | King Tom GB 1851鹿毛 | |||||||
| Adeline GB 1851鹿毛 | ||||||||
| Canterbury Pilgrim GB 1893栗毛 | Tristan GB 1878栗毛 | Hermit GB 1864栗毛 | ||||||
| Thrift GB 1865栗毛 | ||||||||
| Pilgrimage GB 1875栗毛 | The Palmer GB 1864鹿毛 | |||||||
| Lady Audley GB 1867黒鹿毛 | ||||||||
| Anchora GB 1905栗毛 | Love Wisely GB 1893栗毛 | Wisdom GB 1873鹿毛 | Blinkhoolie GB 1864鹿毛 | |||||
| Aline GB 1862栗毛 | ||||||||
| Lovelorn GB 1888栗毛 | Philammon IRE 1874黒鹿毛 | |||||||
| Gone GB 1878鹿毛 | ||||||||
| Eryholme GB 1898栗毛 | Hazlehatch GB 1885栗毛 | Hermit GB 1864栗毛 | ||||||
| Hazledean GB 1872黒鹿毛 | ||||||||
| Ayrsmoss GB 1894栗毛 | Ayrshire GB 1885鹿毛 | |||||||
| Rattlewings(F-No.13e) GB 1883鹿毛 | ||||||||
| Nogara ITY 1928鹿毛 | Havresac FR 1915黒鹿毛 | Rabelais GB 1900黒鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | Galopin GB 1872鹿毛 | Vedette GB 1854黒鹿毛 | |||
| Flying Duchess GB 1853鹿毛 | ||||||||
| St. Angela GB 1865鹿毛 | King Tom GB 1851鹿毛 | |||||||
| Adeline GB 1851鹿毛 | ||||||||
| Satirical GB 1891栗毛 | Satiety GB 1885栗毛 | Isonomy GB 1875鹿毛 | ||||||
| Wifey GB 1876栗毛 | ||||||||
| Chaff GB 1880栗毛 | Wild Oats GB 1866鹿毛 | |||||||
| Celerrima GB 1862栗毛 | ||||||||
| Hors Concours FR 1906鹿毛 | Ajax FR 1901鹿毛 | Flying Fox GB 1896鹿毛 | Orme GB 1889鹿毛 | |||||
| Vampire GB 1889黒鹿毛 | ||||||||
| Amie FR 1893栗毛 | Clamart FR 1888栗毛 | |||||||
| Alice FR 1887黒鹿毛 | ||||||||
| Simona GB 1893鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | Galopin GB 1872鹿毛 | ||||||
| St. Angela GB 1865鹿毛 | ||||||||
| Flying Footstep GB 1884栗毛 | Doncaster GB 1870栗毛 | |||||||
| Atalanta(F-No.8h) GB 1878鹿毛 | ||||||||
| Catnip IRE 1910鹿毛 | Spearmint GB 1903鹿毛 | Carbine NZ 1885鹿毛 | Musket GB 1867鹿毛 | Toxophilite GB 1855鹿毛 | ||||
| West Australian Mare GB 1857鹿毛 | ||||||||
| Mersey GB 1874栗毛 | Knowsley GB 1859黒鹿毛 | |||||||
| Clemence GB 1865栗毛 | ||||||||
| Maid of the Mint GB 1897鹿毛 | Minting GB 1883鹿毛 | Lord Lyon GB 1863鹿毛 | ||||||
| Mint Sauce GB 1875鹿毛 | ||||||||
| Warble GB 1884鹿毛 | Skylark GB 1873鹿毛 | |||||||
| Coturnix GB 1871栗毛 | ||||||||
| Sibola USA 1896鹿毛 | The Sailor Prince GB 1880鹿毛 | Albert Victor GB 1868栗毛 | Marsyas GB 1851栗毛 | |||||
| Princess of Wales GB 1862栗毛 | ||||||||
| Hermita GB 1871鹿毛 | Hermit GB 1864栗毛 | |||||||
| Affection GB 1865黒鹿毛 | ||||||||
| Saluda USA 1883栗毛 | Mortemer FR 1865栗毛 | Compiegne FR 1858栗毛 | ||||||
| Comtesse FR 1855栗毛 | ||||||||
| Perfection USA 1875鹿毛 | Leamington GB 1853黒鹿毛 | |||||||
| Maiden USA 1862鹿毛 | ||||||||
| Lady Angela IRE 1944栗毛 | Hyperion GB 1930栗毛 | Gainsborough GB 1915鹿毛 | Bayardo GB 1906鹿毛 | Bay Ronald GB 1893鹿毛 | Hampton GB 1872鹿毛 | Lord Clifden GB 1860鹿毛 | ||
| Lady Langden GB 1868黒鹿毛 | ||||||||
| Black Duchess GB 1886黒鹿毛 | Galliard GB 1880黒鹿毛 | |||||||
| Black Corrie(F-No.3o) GB 1879青毛 | ||||||||
| Galicia GB 1898黒鹿毛 | Galopin GB 1872鹿毛 | Vedette GB 1854黒鹿毛 | ||||||
| Flying Duchess GB 1853鹿毛 | ||||||||
| Isoletta GB 1891鹿毛 | Isonomy GB 1875鹿毛 | |||||||
| Lady Muncaster GB 1884栗毛 | ||||||||
| Rosedrop GB 1907栗毛 | St. Frusquin GB 1893黒鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | Galopin GB 1872鹿毛 | |||||
| St. Angela GB 1865鹿毛 | ||||||||
| Isabel GB 1879栗毛 | Plebeian GB 1872鹿毛 | |||||||
| Parma GB 1864青毛 | ||||||||
| Rosaline GB 1901黒鹿毛 | Trenton NZ 1881黒鹿毛 | Musket GB 1867鹿毛 | ||||||
| Frailty AUS 1877黒鹿毛 | ||||||||
| Rosalys GB 1894黒鹿毛 | Bend Or GB 1877栗毛 | |||||||
| Rosa May GB 1887黒鹿毛 | ||||||||
| Selene GB 1919鹿毛 | Chaucer GB 1900黒鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | Galopin GB 1872鹿毛 | Vedette GB 1854黒鹿毛 | ||||
| Flying Duchess GB 1853鹿毛 | ||||||||
| St. Angela GB 1865鹿毛 | King Tom GB 1851鹿毛 | |||||||
| Adeline GB 1851鹿毛 | ||||||||
| Canterbury Pilgrim GB 1893栗毛 | Tristan GB 1878栗毛 | Hermit GB 1864栗毛 | ||||||
| Thrift GB 1865栗毛 | ||||||||
| Pilgrimage GB 1875栗毛 | The Palmer GB 1864鹿毛 | |||||||
| Lady Audley GB 1867黒鹿毛 | ||||||||
| Serenissima GB 1913鹿毛 | Minoru GB 1906黒鹿毛 | Cyllene GB 1895栗毛 | Bona Vista GB 1889栗毛 | |||||
| Arcadia GB 1887栗毛 | ||||||||
| Mother Siegel GB 1897鹿毛 | Friar's Balsam GB 1885栗毛 | |||||||
| Galopin Mare GB 1887黒鹿毛 | ||||||||
| Gondolette GB 1902鹿毛 | Loved One GB 1883黒鹿毛 | See Saw GB 1865鹿毛 | ||||||
| Pilgrimage GB 1875栗毛 | ||||||||
| Dongola GB 1883鹿毛 | Doncaster GB 1870栗毛 | |||||||
| Douranee GB 1877鹿毛 | ||||||||
| Sister Sarah GB 1930黒鹿毛 | Abbots Trace GB 1917栗毛 | Tracery USA 1909黒鹿毛 | Rock Sand GB 1900黒鹿毛 | Sainfoin GB 1887栗毛 | Springfield GB 1873鹿毛 | |||
| Sanda GB 1878栗毛 | ||||||||
| Roquebrune GB 1893黒鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | |||||||
| St. Marguerite(F-No.4n) GB 1879栗毛 | ||||||||
| Topiary GB 1901黒鹿毛 | Orme GB 1889鹿毛 | Ormonde GB 1883鹿毛 | ||||||
| Angelica GB 1879鹿毛 | ||||||||
| Plaisanterie FR 1882鹿毛 | Wellingtonia GB 1869栗毛 | |||||||
| Poetess FR 1875栗毛 | ||||||||
| Abbots Anne GB 1899鹿毛 | Right-Away GB 1887鹿毛 | Wisdom GB 1873鹿毛 | Blinkhoolie GB 1864鹿毛 | |||||
| Aline GB 1862栗毛 | ||||||||
| Vanish GB 1874鹿毛 | Honiton GB 1863鹿毛 | |||||||
| Retreat GB 1857栗毛 | ||||||||
| Sister Lumley GB 1892黒鹿毛 | St. Honorat GB 1882栗毛 | Hermit GB 1864栗毛 | ||||||
| Devotion GB 1869栗毛 | ||||||||
| Lady Lumley(F-No.4j) GB 1875鹿毛 | See Saw GB 1865鹿毛 | |||||||
| Lady Alice Hawthorn(F-No.4i) GB 1859鹿毛 | ||||||||
| Sarita GB 1924黒鹿毛 | Swynford GB 1907黒鹿毛 | John o'Gaunt GB 1901鹿毛 | Isinglass GB 1890鹿毛 | Isonomy GB 1875鹿毛 | ||||
| Dead Lock GB 1878栗毛 | ||||||||
| La Fleche GB 1889黒鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | |||||||
| Quiver(F-No.3e) GB 1872鹿毛 | ||||||||
| Canterbury Pilgrim GB 1893栗毛 | Tristan GB 1878栗毛 | Hermit GB 1864栗毛 | ||||||
| Thrift GB 1865栗毛 | ||||||||
| Pilgrimage GB 1875栗毛 | The Palmer GB 1864鹿毛 | |||||||
| Lady Audley GB 1867黒鹿毛 | ||||||||
| Molly Desmond GB 1914鹿毛 | Desmond GB 1896青毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | Galopin GB 1872鹿毛 | |||||
| St. Angela GB 1865鹿毛 | ||||||||
| L'Abbesse de Jouarre GB 1886青毛 | Trappist GB 1872鹿毛 | |||||||
| Festive GB 1877黒鹿毛 | ||||||||
| Pretty Polly(F-No.14c) IRE 1901栗毛 | Gallinule GB 1884栗毛 | Isonomy GB 1875鹿毛 | ||||||
| Moorhen GB 1873鹿毛 | ||||||||
| Admiration(F-No.14b) GB 1892栗毛 | Saraband GB 1883栗毛 | |||||||
| Gaze Lady of Beauty GB 1886鹿毛 |
||||||||
| Natalma USA 1957鹿毛 | Native Dancer USA 1950芦毛 | Polynesian USA 1942黒鹿毛 | Unbreakable USA 1935青毛 | Sickle GB 1924黒鹿毛 | Phalaris GB 1913黒鹿毛 | Polymelus GB 1902鹿毛 | Cyllene GB 1895栗毛 | |
| Maid Marian(F-No.3f) GB 1886黒鹿毛 | ||||||||
| Bromus GB 1905鹿毛 | Sainfoin GB 1887栗毛 | |||||||
| Cheery GB 1892黒鹿毛 | ||||||||
| Selene GB 1919鹿毛 | Chaucer GB 1900黒鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | ||||||
| Canterbury Pilgrim GB 1893栗毛 | ||||||||
| Serenissima GB 1913鹿毛 | Minoru GB 1906黒鹿毛 | |||||||
| Gondolette GB 1902鹿毛 | ||||||||
| Blue Glass FR 1917鹿毛 | Prince Palatine GB 1908鹿毛 | Persimmon GB 1893鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | |||||
| Perdita GB 1881鹿毛 | ||||||||
| Lady Lightfoot GB 1900鹿毛 | Isinglass GB 1890鹿毛 | |||||||
| Glare GB 1891黒鹿毛 | ||||||||
| Hour Glass USA 1909青毛 | Rock Sand GB 1900黒鹿毛 | Sainfoin GB 1887栗毛 | ||||||
| Roquebrune GB 1893黒鹿毛 | ||||||||
| Hautesse GB 1891黒鹿毛 | Archiduc FR 1881鹿毛 | |||||||
| Hauteur GB 1880黒鹿毛 | ||||||||
| Black Polly USA 1936鹿毛 | Polymelian GB 1914栗毛 | Polymelus GB 1902鹿毛 | Cyllene GB 1895栗毛 | Bona Vista GB 1889栗毛 | ||||
| Arcadia GB 1887栗毛 | ||||||||
| Maid Marian(F-No.3f) GB 1886黒鹿毛 | Hampton GB 1872鹿毛 | |||||||
| Quiver(F-No.3e) GB 1872鹿毛 | ||||||||
| Pasquita GB 1907栗毛 | Sundridge GB 1898栗毛 | Amphion GB 1886栗毛 | ||||||
| Sierra GB 1889栗毛 | ||||||||
| Pasquil GB 1890鹿毛 | Plebeian GB 1872鹿毛 | |||||||
| Pasquinette GB 1885栗毛 | ||||||||
| Black Queen USA 1930黒鹿毛 | Pompey USA 1923鹿毛 | Sun Briar FR 1915鹿毛 | Sundridge GB 1898栗毛 | |||||
| Sweet Briar GB 1908鹿毛 | ||||||||
| Cleopatra USA 1917栗毛 | Corcyra GB 1911栗毛 | |||||||
| Gallice GB 1910鹿毛 | ||||||||
| Black Maria USA 1923青毛 | Black Toney USA 1911黒鹿毛 | Peter Pan USA 1904鹿毛 | ||||||
| Belgravia USA 1903鹿毛 | ||||||||
| Bird Loose GB 1916鹿毛 | Sardanapale FR 1911鹿毛 | |||||||
| Poule au Pot FR 1912栗毛 | ||||||||
| Geisha USA 1943芦毛 | Discovery USA 1931栗毛 | Display USA 1923鹿毛 | Fair Play USA 1905栗毛 | Hastings USA 1893黒鹿毛 | Spendthrift USA 1876栗毛 | |||
| Cinderella GB 1885鹿毛 | ||||||||
| Fairy Gold GB 1896栗毛 | Bend Or GB 1877栗毛 | |||||||
| Dame Masham GB 1889黒鹿毛 | ||||||||
| Cicuta GB 1919鹿毛 | Nassovian GB 1913鹿毛 | William the Third GB 1898鹿毛 | ||||||
| Veneration GB 1900鹿毛 | ||||||||
| Hemlock GB 1913鹿毛 | Spearmint GB 1903鹿毛 | |||||||
| Keystone II GB 1903鹿毛 | ||||||||
| Ariadne USA 1926黒鹿毛 | Light Brigade GB 1910黒鹿毛 | Picton GB 1903栗毛 | Orvieto GB 1888鹿毛 | |||||
| Hecuba GB 1891青毛 | ||||||||
| Bridge of Sighs GB 1905鹿毛 | Isinglass GB 1890鹿毛 | |||||||
| Santa Brigida GB 1898鹿毛 | ||||||||
| Adrienne USA 1919鹿毛 | His Majesty I USA 1910鹿毛 | Ogden GB 1894黒鹿毛 | ||||||
| Her Majesty USA 1902鹿毛 | ||||||||
| Adriana USA 1905鹿毛 | Hamburg USA 1895鹿毛 | |||||||
| Kildeer USA 1888黒鹿毛 | ||||||||
| Miyako USA 1935芦毛 | John P. Grier USA 1917栗毛 | Whisk Broom USA 1907栗毛 | Broomstick USA 1901鹿毛 | Ben Brush USA 1893鹿毛 | ||||
| Elf GB 1893栗毛 | ||||||||
| Audience USA 1901栗毛 | Sir Dixon USA 1885鹿毛 | |||||||
| Sallie Mcclelland USA 1888栗毛 | ||||||||
| Wonder USA 1910栗毛 | Disguise USA 1897鹿毛 | Domino USA 1891黒鹿毛 | ||||||
| Bonnie Gal GB 1889鹿毛 | ||||||||
| Curiosity USA 1903栗毛 | Voter GB 1894栗毛 | |||||||
| Pink Domino USA 1897黒鹿毛 | ||||||||
| La Chica USA 1930芦毛 | Sweep USA 1907黒鹿毛 | Ben Brush USA 1893鹿毛 | Bramble USA 1875鹿毛 | |||||
| Roseville USA 1888鹿毛 | ||||||||
| Pink Domino USA 1897黒鹿毛 | Domino USA 1891黒鹿毛 | |||||||
| Belle Rose GB 1889鹿毛 | ||||||||
| La Grisette GB 1915芦毛 | Roi Herode FR 1904芦毛 | Le Samaritain FR 1895芦毛 | ||||||
| Roxelane FR 1894栗毛 | ||||||||
| Miss Fiora GB 1902黒鹿毛 | Melton GB 1882鹿毛 | |||||||
| Fiona GB 1895黒鹿毛 | ||||||||
| Almahmoud USA 1947栗毛 | Mahmoud FR 1933芦毛 | Blenheim II GB 1927黒鹿毛 | Blandford IRE 1919黒鹿毛 | Swynford GB 1907黒鹿毛 | John o'Gaunt GB 1901鹿毛 | Isinglass GB 1890鹿毛 | ||
| La Fleche GB 1889黒鹿毛 | ||||||||
| Canterbury Pilgrim GB 1893栗毛 | Tristan GB 1878栗毛 | |||||||
| Pilgrimage GB 1875栗毛 | ||||||||
| Blanche GB 1912鹿毛 | White Eagle GB 1905栗毛 | Gallinule GB 1884栗毛 | ||||||
| Merry Gal GB 1897鹿毛 | ||||||||
| Black Cherry GB 1892黒鹿毛 | Bendigo IRE 1880黒鹿毛 | |||||||
| Black Duchess GB 1886黒鹿毛 | ||||||||
| Malva GB 1919黒鹿毛 | Charles O'Malley GB 1907黒鹿毛 | Desmond GB 1896青毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | |||||
| L'Abbesse de Jouarre GB 1886青毛 | ||||||||
| Goody Two-Shoes GB 1899鹿毛 | Isinglass GB 1890鹿毛 | |||||||
| Sandal GB 1885鹿毛 | ||||||||
| Wild Arum GB 1911黒鹿毛 | Robert le Diable FR 1899鹿毛 | Ayrshire GB 1885鹿毛 | ||||||
| Rose Bay GB 1891鹿毛 | ||||||||
| Marliacea GB 1902鹿毛 | Martagon GB 1887鹿毛 | |||||||
| Flitters GB 1893鹿毛 | ||||||||
| Mah Mahal GB 1928芦毛 | Gainsborough GB 1915鹿毛 | Bayardo GB 1906鹿毛 | Bay Ronald GB 1893鹿毛 | Hampton GB 1872鹿毛 | ||||
| Black Duchess GB 1886黒鹿毛 | ||||||||
| Galicia GB 1898黒鹿毛 | Galopin GB 1872鹿毛 | |||||||
| Isoletta GB 1891鹿毛 | ||||||||
| Rosedrop GB 1907栗毛 | St. Frusquin GB 1893黒鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | ||||||
| Isabel GB 1879栗毛 | ||||||||
| Rosaline GB 1901黒鹿毛 | Trenton NZ 1881黒鹿毛 | |||||||
| Rosalys GB 1894黒鹿毛 | ||||||||
| Mumtaz Mahal GB 1921芦毛 | The Tetrarch IRE 1911芦毛 | Roi Herode FR 1904芦毛 | Le Samaritain FR 1895芦毛 | |||||
| Roxelane FR 1894栗毛 | ||||||||
| Vahren GB 1897栗毛 | Bona Vista GB 1889栗毛 | |||||||
| Castania GB 1889栗毛 | ||||||||
| Lady Josephine GB 1912栗毛 | Sundridge GB 1898栗毛 | Amphion GB 1886栗毛 | ||||||
| Sierra GB 1889栗毛 | ||||||||
| Americus Girl GB 1905栗毛 | Americus USA 1892鹿毛 | |||||||
| Palotta GB 1893栗毛 | ||||||||
| Arbitrator USA 1937鹿毛 | Peace Chance USA 1931鹿毛 | Chance Shot USA 1924鹿毛 | Fair Play USA 1905栗毛 | Hastings USA 1893黒鹿毛 | Spendthrift USA 1876栗毛 | |||
| Cinderella GB 1885鹿毛 | ||||||||
| Fairy Gold GB 1896栗毛 | Bend Or GB 1877栗毛 | |||||||
| Dame Masham GB 1889黒鹿毛 | ||||||||
| Quelle Chance FR 1917黒鹿毛 | Ethelbert USA 1896鹿毛 | Eothen GB 1883鹿毛 | ||||||
| Maori GB 1885鹿毛 | ||||||||
| Qu'elle est Belle FR 1909黒鹿毛 | Rock Sand GB 1900黒鹿毛 | |||||||
| Queen's Bower GB 1899鹿毛 | ||||||||
| Peace USA 1927芦毛 | Stefan the Great GB 1916芦毛 | The Tetrarch IRE 1911芦毛 | Roi Herode FR 1904芦毛 | |||||
| Vahren GB 1897栗毛 | ||||||||
| Perfect Peach GB 1907鹿毛 | Persimmon GB 1893鹿毛 | |||||||
| Fascination GB 1896鹿毛 | ||||||||
| Memories FR 1915鹿毛 | Rabelais GB 1900黒鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | ||||||
| Satirical GB 1891栗毛 | ||||||||
| Wallflower USA 1906鹿毛 | Meddler GB 1890鹿毛 | |||||||
| Kamara USA 1897黒鹿毛 | ||||||||
| Mother Goose 1922黒鹿毛 | Chicle FR 1913鹿毛 | Spearmint GB 1903鹿毛 | Carbine NZ 1885鹿毛 | Musket GB 1867鹿毛 | ||||
| Mersey GB 1874栗毛 | ||||||||
| Maid of the Mint GB 1897鹿毛 | Minting GB 1883鹿毛 | |||||||
| Warble GB 1884鹿毛 | ||||||||
| Lady Hamburg USA 1908黒鹿毛 | Hamburg USA 1895鹿毛 | Hanover USA 1884鹿毛 | ||||||
| Lady Reel USA 1886鹿毛 | ||||||||
| Lady Frivoles USA 1894鹿毛 | St. Simon GB 1881鹿毛 | |||||||
| Gay Duchess GB 1888鹿毛 | ||||||||
| Flying Witch USA 1917鹿毛 | Broomstick USA 1901鹿毛 | Ben Brush USA 1893鹿毛 | Bramble USA 1875鹿毛 | |||||
| Roseville USA 1888鹿毛 | ||||||||
| Elf GB 1893栗毛 | Galliard GB 1880黒鹿毛 | |||||||
| Sylvabelle GB 1887栗毛 | ||||||||
| Fly By Night USA 1910栗毛 | Peter Pan USA 1904鹿毛 | Commando USA 1898鹿毛 | ||||||
| Cinderella GB 1888鹿毛 | ||||||||
| Dazzling USA 1900栗毛 | St. Leonards USA 1890栗毛 | |||||||
| Splendour USA 1894栗毛 | ||||||||