馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Bank Maur | [2023-03-18] アリスタークラークステークス(AUS-II) |
Ethereum Girl | [2025-07-19] SAサイアーズプロデュースステークス(AUS-III) |
Genzano | [2023-11-18] NJC3歳スプリングステークス(AUS-III) |
Hitotsu | [2022-04-02] オーストラリアンダービー(AUS-I) [2022-03-05] オーストラリアンギニー(AUS-I) [2021-10-30] ヴィクトリアダービー(AUS-I) |
Kibou | [2022-08-27] アップアンドカミングステークス(AUS-III) |
Mazu | [2025-04-19] ホールマークステークス(AUS-III) [2024-04-20] ホールマークステークス(AUS-III) [2022-05-14] ドゥーンベン10000(AUS-I) [2022-04-09] アローフィールド3歳スプリント(AUS-II) |
アドマイヤズーム | [2024-12-15] 朝日杯フューチュリティステークス(G1) |
アルテヴェローチェ | [2024-10-05] サウジアラビアロイヤルカップ(G3) |
アルナシーム | [2025-01-05] 中山金杯(G3) [2024-07-21] 中京記念(G3) [2023-10-29] カシオペアステークス(JPN-L) |
カイザーノヴァ | [2020-08-23] クローバー賞(OP) |
カフジオクタゴン | [2022-08-07] レパードステークス(G3) |
ガロンヌ | [2024-05-05] 橘ステークス(JPN-L) |
キャプテンシー | [2024-01-06] ジュニアカップ(JPN-L) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)