| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| All Friends | [1978-04-29] リッグスハンディキャップ(USA-III) [1977-04-02] ブーゲンヴィリアハンディキャップ(USA-II) [1976-06-00] ダイオメドステークス(ENG-III) [1975-06-00] ダイオメドステークス(ENG-III) |
| Antipode | [1974-06-09] ジャンプラ賞(FR-II) [1974-04-00] ギシュ賞(FR-III) |
| Celestial Dawn | [1973-07-00] チェリーヒントンステークス(ENG-III) |
| Dona Barod | [1977-09-00] ラ・クープ・ド・メゾンラフィット(FR-III) [1976-10-03] オペラ賞(FR-II) [1976-07-00] メシドール賞(FR-III) [1974-10-00] レゼルヴォワ賞(FR-L) |
| Donna Cressida | [1975-09-00] プレイヤーウイルズステークス(IRE-II) |
| アラビアンドン | [1991-03-30] 高崎観音賞(高崎) [1991-01-02] アラブ大賞典(高崎) [1990-03-21] 高崎観音賞(高崎) |
| オールダッシュ | [1988-10-16] 豊栄記念(新潟) |
| コーリンオー | [1986-02-02] 淀短距離ステークス(OP) [1985-10-27] スワンステークス(G2) [1985-10-05] オパールステークス(OP) [1985-08-18] 北九州短距離ステークス(OP) |
| サクラエイサイ | [1988-04-13] ダイヤモンド特別(名古屋) [1988-01-04] 新春グランプリ(名古屋) |
| サクラクール | [1981-09-26] オータムスプリントステークス(OP) |
| サクラシンゲキ | [1981-09-06] 京王杯オータムハンデキャップ [1981-02-22] スプリンターズステークス [1980-09-07] 京王杯オータムハンデキャップ [1979-09-16] 函館3歳ステークス |
| サンキョウスーパー | [1981-04-04] 新緑賞(笠松) |
| ダイシンフブキ | [1986-03-02] 弥生賞(G2) [1985-12-15] 朝日杯3歳ステークス(G1) [1985-11-03] 京成杯3歳ステークス(G2) |
| ドロッポロード | [1981-02-01] 東京新聞杯 [1981-01-05] 金杯(東) [1980-11-30] クモハタ記念(G3) |
| ニシノミラー | [1989-01-05] 金杯(東)(G3) [1988-01-17] 中山競馬場開設60周年記念(OP) |
| ヒカリファミリー | [1984-03-07] 阪神障害ステークス(春) |
| フジノシンゲキ | [1981-01-11] ゴールドジュニア(笠松) [1980-12-24] ジュニアグランプリ(笠松) [1980-10-10] 中京盃(中京) [1980-10-01] ジュニアクラウン(笠松) |
| ブルーマックス | [1980-10-12] オールカマー [1980-05-11] アルゼンチン共和国杯 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)