| 馬名 | 主な勝ち鞍 | 
|---|---|
| アイコンテーラー | [2023-11-03] JBCレディスクラシック(G1) [2023-08-26] BSN賞(JPN-L)  | 
| アスクシュタイン | [2024-08-11] コスモス賞(OP) | 
| アスコルターレ | [2021-02-27] マーガレットステークス(JPN-L) [2020-10-18] もみじステークス(OP)  | 
| アリーヴォ | [2022-02-20] 小倉大賞典(G3) | 
| アロヒアリイ | [2025-08-16] ギョーム・ドルナノ賞(FR-II) | 
| アヴェラーレ | [2023-08-13] 関屋記念(G3) | 
| イグザルト | [2025-03-13] フジノウェーブ記念(SIII) | 
| エネルジコ | [2025-10-26] 菊花賞(G1) [2025-04-26] 青葉賞(G2)  | 
| キングストンボーイ | [2025-04-17] ブリリアントカップ(SIII) [2025-01-23] ユングフラウ賞(SIII) [2024-12-04] 勝島王冠(SII)  | 
| ケリフレッドアスク | [2025-09-07] 紫苑ステークス(G2) | 
| サウンドビバーチェ | [2023-04-08] 阪神牝馬ステークス(G2) | 
| シャンパンカラー | [2023-05-07] NHKマイルカップ(G1) | 
| シュガークン | [2024-04-27] 青葉賞(G2) | 
| シングザットソング | [2023-03-12] フィリーズレビュー(G2) | 
| シーズンリッチ | [2023-03-25] 毎日杯(G3) | 
| ジュタ | [2025-01-25] 若駒ステークス(JPN-L) | 
| ジョンソンテソーロ | [2024-03-10] 九州クラウン(佐賀) | 
| スターズオンアース | [2022-05-22] 優駿牝馬(G1) [2022-04-10] 桜花賞(G1)  | 
| タイトルホルダー | [2023-03-25] 日経賞(G2) [2022-06-26] 宝塚記念(G1) [2022-05-01] 天皇賞(春)(G1) [2022-03-26] 日経賞(G2) [2021-10-24] 菊花賞(G1) [2021-03-07] 弥生賞ディープインパクト記念(G2)  | 
| ダット | [2023-10-17] サファイア賞(M3) | 
| ドゥラエレーデ | [2022-12-28] ホープフルステークス(G1) | 
| ドゥラドーレス | [2025-02-09] 小倉日経賞(OP) | 
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)