| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Almutawakel | [1999-03-28] ドバイワールドカップ(UAE-I) [1998-05-31] ジャンプラ賞(FR-I) |
| Beautyandthebeast | [2006-10-29] ラスパルマスハンディキャップ(USA-II) |
| Best of the Bests | [2002-05-19] イスパーン賞(FR-I) [2002-02-07] マクトゥームチャレンジ ラウンド2(UAE-III) [2001-02-08] マクトゥームチャレンジ ラウンド2(UAE-L) [2000-08-15] ギョーム・ドルナノ賞(FR-II) [1999-08-20] ソラリオステークス(ENG-III) |
| Birthstone | [2004-09-13] オマール賞(FR-III) |
| Blatant | [2006-01-19] マクトゥームチャレンジ ラウンド1(UAE-III) |
| Cesare | [2007-07-14] サマーマイルステークス(ENG-II) |
| Chic | [2005-08-29] セレブレーションマイル(ENG-II) [2004-08-28] セレブレーションマイル(ENG-II) [2004-08-14] ハンガーフォードステークス(ENG-III) |
| Cover Up | [2006-05-03] サガロステークス(ENG-III) [2005-10-15] ジョッキークラブカップ(ENG-III) |
| Criticism | [2009-11-01] ロングアイランドハンディキャップ(USA-III) [2009-05-23] シープスヘッドベイステークス(USA-II) [2009-04-29] ラ・プレヴォワイアントハンディキャップ(USA-II) [2009-02-22] ザベリワンステークス(USA-III) [2008-11-01] ロングアイランドハンディキャップ(USA-III) |
| Emily Bronte | [2005-10-18] レゼルヴォワ賞(FR-III) |
| Evolving Tactics | [2003-07-20] アメリカンダービー(USA-II) |
| Fictitious | [2000-03-12] デラローズハンディキャップ(USA-III) |
| Greek Renaissance | [2007-10-20] ベンティンクステークス(ENG-III) |
| Horatia | [2000-07-02] ヴァイナリーマッチメイカーステークス(USA-III) |
| Invermark | [1998-10-03] カドラン賞(FR-I) |
| Kahal | [2000-06-25] ニアークティックステークス(CAN-II) [1997-10-18] チャレンジステークス(ENG-II) |
| Magic Mission | [2003-07-05] ロイヤルヒロインステークス(USA-III) |
| Majorien | [1997-10-19] コンセイユ・ド・ パリ賞(FR-II) |
| Marietta | [2007-08-18] アーリントンオークス(USA-III) [2007-06-29] アイオワオークス(USA-III) |
| Medecis | [2002-06-17] ジョンシェール賞(FR-III) |
| Medicean | [2001-07-07] エクリプスステークス(ENG-I) [2001-06-19] クイーンアンステークス(ENG-II) [2001-05-19] ロッキンジステークス(ENG-I) [2000-08-26] セレブレーションマイル(ENG-II) |
| Morning Pride | [1999-07-02] ボワ賞(FR-III) |
| Mudallel | [1998-03-28] ガルフニュースナドアルシバスプリント |
| Mullins Bay | [2005-08-31] ストレンソールステークス(ENG-III) |
| No Excuse Needed | [2002-06-18] クイーンアンステークス(ENG-II) [2001-08-25] セレブレーションマイル(ENG-II) [2000-08-02] ヴィンテージステークス(ENG-III) |
| Palace Episode | [2005-10-22] レーシングポストトロフィー(ENG-I) [2005-08-16] エイコムステークス(ENG-L) |
| Patavellian | [2003-10-05] アベイ・ド・ロンシャン賞(FR-I) |
| Phantom Gold | [1996-08-17] ジェフリーフリアステークス(ENG-II) [1995-10-21] セントサイモンステークス(ENG-III) [1995-06-22] リブルスデイルステークス(ENG-II) |
| Plea Bargain | [2005-06-17] キングエドワード7世ステークス(ENG-II) |
| Quito | [2006-06-08] ジョンオブゴーントステークス(ENG-L) |
| Rebecca Sharp | [1997-06-18] コロネーションステークス(ENG-I) |
| Right Approach | [2004-03-27] ドバイデューティーフリー(UAE-I) [2004-02-21] アルラシディヤ(UAE-L) |
| Shakis | [2008-08-23] バーナードバルークハンディキャップ(USA-II) [2007-08-25] バーナードバルークハンディキャップ(USA-II) |
| Sinyar | [1996-06-02] バーデナーマイレ(GER-III) |
| St. Paul House | [2005-11-06] ウンブリア賞(ITY-III) [2005-05-22] テュディニ賞(ITY-III) [2004-11-07] ウンブリア賞(ITY-III) [2004-05-30] テュディニ賞(ITY-III) |
| Street Cry | [2002-06-15] スティーブンフォスターハンデキャップ(USA-I) [2002-03-23] ドバイワールドカップ(UAE-I) [2002-02-28] マクトゥームチャレンジ ラウンド3(UAE-II) [2001-03-01] UAE2000ギニー(UAE-L) |
| Sun Boat | [2007-07-21] サンディエゴハンディキャップ(USA-II) |
| Susu | [1999-10-16] チャレンジステークス(ENG-II) |
| Tie Black | [2006-05-14] プール・デッセ・デ・プーリッシュ(フランス1000ギニー)(FR-I) |
| Titus Livius | [1997-05-31] グロシェーヌ賞(FR-II) [1995-11-07] クリテリウム・ド・メゾンラフィット(FR-II) [1995-10-17] エクリプス賞(FR-III) |
| Tropical Star | [2007-01-25] アルシンダガスプリント(UAE-III) [2006-03-02] マハーブアルシマール(UAE-III) |
| Vettori | [1995-05-14] プールデセデプーラン(フランス2000ギニー)(FR-I) |
| West Wind | [2007-06-10] ディアヌ賞(フランスオークス)(FR-I) |
| イブロン | [2009-04-19] 京葉ステークス(OP) [2007-05-06] オアシスステークス(OP) |
| グラスボンバー | [2005-11-13] 福島記念(G3) |
| コクトジュリアン | [1998-12-26] 摩耶ステークス(OP) [1998-04-19] 卯月ステークス(OP) [1996-08-25] 青函ステークス(OP) [1996-08-03] マリーンステークス (OP) [1995-04-15] クリスタルカップ(G3) |
| ストーミングホーム | [2003-09-28] クレメントL.ハーシュターフチャンピオンシップ(USA-I) [2003-06-14] チャールズウィッティンガムメモリアルハンデキャップ(USA-I) [2003-05-10] ジムマーリーメモリアルハンディキャップ(USA-L) [2002-10-19] チャンピオンステークス(ENG-I) [2001-06-22] キングエドワード7世ステークス(ENG-II) |
| ナイトスクール | [2005-03-02] しらさぎ賞(南関東G3) [2005-01-12] ニューイヤーカップ(南関東G3) |
| ホワイトウォーターアフェア | [1997-08-03] ポモーヌ賞(FR-II) [1997-04-19] ジョンポーターステークス(ENG-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)