| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| アグネスレディー | [1980-09-21] 朝日チャレンジカップ [1980-02-17] 京都記念 [1979-05-20] 優駿牝馬 |
| アサヒリマンド | [1976-11-28] 京都3歳ステークス(OP) |
| イナドコトブキ | [1981-10-04] 京都大賞典 |
| エンドヒロー | [1986-10-03] 平和賞(船橋) |
| オオミシャダイ | [1982-08-08] 北九州記念 |
| オペックホース | [1980-05-25] 東京優駿 |
| カズノチェリー | [1976-07-25] ひまわり賞(旭川) |
| クインリマンド | [1976-01-10] 紅梅賞(OP) |
| グレイトファイター | [1976-04-04] 小倉大賞典 |
| サンオーイ | [1984-06-10] 札幌日経賞(OP) [1983-12-22] 東京大賞典(大井) [1983-11-08] 東京王冠賞(大井) [1983-06-01] 東京ダービー(大井) [1983-05-04] 羽田盃(大井) [1983-02-07] 京浜盃(大井) |
| シタヤロープ | [1975-04-11] 黒潮盃(大井) [1974-12-11] 全日本三歳優駿(川崎) [1974-11-15] 青雲賞(大井) [1974-11-01] 平和賞(船橋) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)