| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Albisola | [2008-10-27] フロール賞(FR-III) |
| Alessandro Volta | [2008-05-10] リングフィールドダービートライアルステークス(ENG-III) |
| Annus Mirabilis | [2017-03-13] アデレードカップ(AUS-II) |
| Anton Chekhov | [2007-05-08] オカール賞(FR-II) |
| Askar Tau | [2011-04-27] サガロステークス(ENG-III) [2009-09-12] ドンカスターカップ(ENG-II) [2009-08-20] ロンズデールカップ(ENG-II) |
| Assign | [2017-03-25] ネヴィルセルウッドステークス(AUS-III) [2016-10-08] ハーバートパワーステークス(AUS-II) |
| Authorized | [2007-08-21] インターナショナルステークス(ENG-I) [2007-06-02] ダービー(ENG-I) [2007-05-17] ダンテステークス(ENG-II) [2006-10-21] レーシングポストトロフィー(ENG-I) |
| Berling | [2015-06-28] スカンジナビアオープンチャンピオンシップ(DEN-III) [2013-08-25] ミネロップ(NOR-III) |
| Blue Bajan | [2011-05-26] ヘンリー2世ステークス(ENG-II) |
| Bracelet | [2014-07-19] アイリッシュオークス(IRE-I) [2014-06-19] リブルスデイルステークス(ENG-II) [2014-03-30] レパーズタウン1000ギニートライアル(IRE-III) |
| Camelot | [2013-05-06] ムーアズブリッジステークス(IRE-III) [2012-06-30] アイリッシュダービー(IRE-I) [2012-06-02] ダービー(ENG-I) [2012-05-05] 2000ギニー(ENG-I) [2011-10-22] レーシングポストトロフィー(ENG-I) |
| Chicquita | [2013-07-20] アイリッシュオークス(IRE-I) |
| Class is Class | [2011-08-06] ローズオブランカスターステークス(ENG-III) |
| Clowance | [2010-10-23] セントサイモンステークス(ENG-III) |
| Corre Caminos | [2006-04-30] ガネー賞(FR-I) [2005-09-17] プランスドランジュ賞(FR-III) |
| Court Canibal | [2009-03-14] エクスビュリ賞(FR-III) |
| Davidoff | [2007-04-15] ドクトルブッシュ記念(GER-III) |
| Fame and Glory | [2011-10-15] ブリティッシュチャンピオンズロングディスタンスカップ(ENG-III) [2011-06-16] アスコットゴールドカップ(ENG-I) [2010-08-08] ロイヤルホイップステークス(IRE-II) [2010-06-04] コロネーションカップ(ENG-I) [2010-05-23] タターソールズゴールドカップ(IRE-I) [2010-05-03] ムーアズブリッジステークス(IRE-III) [2009-06-28] アイリッシュダービー(IRE-I) [2009-05-10] ダービートライアルステークス(IRE-II) [2009-04-19] バリサックスステークス(IRE-III) [2008-11-12] クリテリウム・ド・サンクルー(FR-I) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)