| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Acropolis | [2004-09-11] キルターナンステークス(IRE-L) |
| Adam Smith | [1994-05-01] フォートマーシーハンディキャップ(USA-III) [1994-05-00] レッドバンクハンディキャップ(USA-III) [1993-05-01] フォートマーシーハンディキャップ(USA-III) [1993-05-00] レッドバンクハンディキャップ(USA-III) |
| Adonesque | [2001-05-18] ブルーウインドステークス(IRE-L) |
| Alberto Giacometti | [2002-11-09] クリテリウム・ド・サンクルー(FR-I) |
| Alexandrova | [2006-08-23] ヨークシャーオークス(ENG-I) [2006-07-16] アイリッシュオークス(IRE-I) [2006-06-02] オークス(ENG-I) |
| All Too Beautiful | [2005-05-12] ミドルトンステークス(ENG-III) |
| Alnasr Alwasheek | [1992-05-13] ダンテステークス(ENG-II) [1992-04-16] クレイヴンステークス(ENG-III) |
| Amethyst | [2000-04-16] レパーズタウン1000ギニートライアル(IRE-L) |
| Aristotle | [1999-10-23] レーシングポストトロフィー(ENG-I) |
| Ashley Park | [1997-05-11] ダービートライアルステークス(IRE-III) |
| Ask | [2009-10-25] ロワイヤルオーク賞(FR-I) [2009-06-05] コロネーションカップ(ENG-I) [2009-05-16] ヨークシャーカップ(ENG-II) [2008-04-25] ゴードンリチャーズステークス(ENG-III) [2007-09-30] カンバーランドロッジステークス(ENG-III) [2007-05-11] オーモンドステークス(ENG-III) |
| Asti | [2005-10-15] アシーニアハンディキャップ(USA-L) |
| Australie | [2004-10-26] フロール賞(FR-III) |
| Ballingarry | [2004-07-04] スターズアンドストライプスBCターフ(USA-III) [2003-07-05] スターズアンドストライプスBCターフ(USA-III) [2002-09-29] カナディアンインターナショナルステークス(CAN-I) [2002-04-07] ノアイユ賞(FR-II) [2001-11-13] クリテリウム・ド・サンクルー(FR-I) |
| Barathea | [1994-11-05] ブリーダーズカップマイル(USA-I) [1994-06-14] クイーンアンステークス(ENG-II) [1993-05-15] アイリッシュ2000ギニー(IRE-I) |
| Batshoof | [1990-06-19] プリンスオブウェールズステークス(ENG-II) [1990-05-19] ロジャーズゴールドカップ(IRE-II) |
| Baylis | [1990-10-29] ローレンスリアライゼーションステークス(USA-III) |
| Beat Hollow | [2002-08-17] アーリントンミリオンステークス(USA-I) [2002-06-08] マンハッタンハンディキャップ(USA-I) [2002-05-04] ターフクラシックステークス(USA-I) [2000-06-25] パリ大賞典(FR-I) |
| Black Bear Island | [2009-05-14] ダンテステークス(ENG-II) |
| Black Sam Bellamy | [2003-05-25] タターソールズゴールドカップ(IRE-I) [2002-10-20] イタリアジョッキークラブ大賞(ITY-I) |
| Blue Stag | [1990-05-10] ディーステークス(ENG-L) |
| Braashee | [1990-10-28] ロワイヤルオーク賞(FR-I) [1990-05-17] ヨークシャーカップ(ENG-II) [1990-05-10] オーモンドステークス(ENG-III) |
| Brian Boru | [2003-09-13] セントレジャーステークス(ENG-I) [2002-10-26] レーシングポストトロフィー(ENG-I) |
| Bullet Train | [2010-05-08] リングフィールドダービートライアルステークス(ENG-III) |
| Camporese | [1997-05-08] コリーダ賞(FR-III) |
| Carnival Dancer | [2003-08-16] ゴントービロン賞(FR-III) [2003-06-19] ラ・クープ(FR-III) [2001-07-16] スコティッシュクラシック(ENG-III) |
| Changing Skies | [2011-01-02] ラ・プレヴォワイアントハンディキャップ(USA-II) [2010-02-27] ザベリワンステークス(USA-III) |
| Chiang Mai | [2000-10-17] ブランドフォードステークス(IRE-III) |
| Chief Contender | [1997-10-04] カドラン賞(FR-I) |
| Claremont | [2011-02-17] ナドアルシバトロフィー(UAE-III) [2009-06-14] リス賞(FR-III) |
| Cloudings | [1997-05-17] リュパン賞(FR-I) |
| Crimson Tide | [1998-09-05] セプテンバーステークス(ENG-III) [1997-11-09] リボー賞(ITY-II) [1997-10-12] デュッセルドルフ大賞(GER-II) |
| Curtain Call | [2009-05-04] ムーアズブリッジステークス(IRE-III) [2007-09-30] ベレスフォードステークス(IRE-II) |
| Daliapour | [2002-06-29] カラカップ(IRE-III) [2000-12-17] 香港ヴァーズ(HK-I) [2000-06-09] コロネーションカップ(ENG-I) [2000-05-11] オーモンドステークス(ENG-III) |
| Dance Design | [1997-06-28] プリティーポリーステークス(IRE-II) [1997-05-25] タターソールズゴールドカップ(IRE-II) [1996-07-14] アイリッシュオークス(IRE-I) [1996-06-29] プリティーポリーステークス(IRE-II) [1995-08-26] デビュータントステークス(IRE-L) |
| Dance Routine | [2002-10-05] ロワイヤリュー賞(FR-II) [2002-06-01] ロワイヨモン賞(FR-III) |
| Dancing Bloom | [1994-10-08] プリンセスロイヤルステークス(ENG-III) |
| Darazari | [1999-03-13] ランヴェットステークス(AUS-I) [1996-07-21] モーリス・ド・ニュイユ賞(FR-II) |
| Daring Miss | [2000-06-11] シャンティ大賞(FR-II) |
| Day Flight | [2006-04-28] ゴードンリチャーズステークス(ENG-III) [2005-10-22] セントサイモンステークス(ENG-III) [2005-05-06] オーモンドステークス(ENG-III) [2005-04-16] ジョンポーターステークス(ENG-III) |
| Desert Secret | [1992-09-26] ロイヤルロッジステークス(ENG-II) |
| Doctor Fremantle | [2009-09-18] アークトライアル(ENG-III) [2009-07-09] プリンセスオブウェールズステークス(ENG-II) [2009-05-07] ハクスレイステークス(ENG-III) [2008-05-08] チェスターヴァーズ(ENG-III) |
| Dolpour | [1990-04-28] ゴードンリチャーズステークス(ENG-III) |
| Doyen | [2004-07-24] キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(ENG-I) [2004-06-19] ハードウィックステークス(ENG-II) [2003-06-22] リス賞(FR-III) |
| Dubai Success | [2004-04-17] ジョンポーターステークス(ENG-III) |
| Dushyantor | [1998-06-20] ゴールデンゲートハンディキャップ(USA-III) [1997-08-16] ジェフリーフリアステークス(ENG-II) [1996-08-20] グレートヴォルティジュールステークス(ENG-II) |
| Ebadiyla | [1997-10-26] ロワイヤルオーク賞(FR-I) [1997-07-12] アイリッシュオークス(IRE-I) |
| El Prado | [1991-10-12] ベレスフォードステークス(IRE-II) [1991-09-07] ナショナルステークス(IRE-I) [1991-06-30] レイルウェイステークス(IRE-III) |
| Family Tradition | [1996-08-24] デビュータントステークス(IRE-L) |
| Fantasia | [2011-07-09] モデスティハンディキャップ(USA-III) [2009-09-10] セプターステークス(ENG-III) [2009-04-15] ネルグウィンステークス(ENG-III) [2008-08-23] プレスティジステークス(ENG-III) |
| Fatherland | [1992-09-19] ナショナルステークス(IRE-I) [1992-08-30] フューチュリティステークス(IRE-III) |
| Festival Hall | [1998-10-17] ベレスフォードステークス(IRE-III) |
| Fort Wood | [1993-06-27] パリ大賞典(FR-I) [1993-04-12] ノアイユ賞(FR-II) |
| Foyer | [1994-06-14] キングエドワード7世ステークス(ENG-II) |
| Front House | [2009-03-05] ドバイシティーオブゴールド(UAE-II) |
| Gagnoa | [2008-04-11] ペネロープ賞(FR-III) [2007-10-23] レゼルヴォワ賞(FR-III) |
| Galileo | [2001-07-28] キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(ENG-I) [2001-07-01] アイリッシュダービー(IRE-I) [2001-06-09] ダービー(ENG-I) [2001-05-13] ダービートライアルステークス(IRE-III) [2001-04-16] バリサックスステークス(IRE-L) |
| Glyndebourne | [2000-06-00] ガリニュールステークス(IRE-III) |
| Gossamer | [2002-05-26] アイリッシュ1000ギニー(IRE-I) [2001-09-29] フィリーズマイル(ENG-I) [2001-08-26] プレスティジステークス(ENG-III) |
| Greek Dance | [2000-07-30] バイエルンツフトレネン(ダルマイヤー大賞)(GER-I) [1999-08-07] ローズオヴランカスターステークス(ENG-III) |
| Gypsy King | [2005-05-06] ディーステークス(ENG-III) |
| Hawker's News | [1994-05-07] リングフィールドダービートライアルステークス(ENG-III) |
| Helen of Spain | [1996-08-04] ポモーヌ賞(FR-II) |
| High Chaparral | [2003-10-25] ブリーダーズカップターフ(USA-I) [2003-09-06] アイリッシュチャンピオンステークス(IRE-I) [2003-08-10] ロイヤルホイップステークス(IRE-II) [2002-10-26] ブリーダーズカップターフ(USA-I) [2002-06-30] アイリッシュダービー(IRE-I) [2002-06-08] ダービー(ENG-I) [2002-05-12] ダービートライアルステークス(IRE-III) [2002-04-14] バリサックスステークス(IRE-L) [2001-10-27] レーシングポストトロフィー(ENG-I) |
| Humilis | [2003-05-16] ブルーウインドステークス(IRE-L) |
| Imagine | [2001-06-08] オークス(ENG-I) [2001-05-27] アイリッシュ1000ギニー(IRE-I) [2000-09-30] パークステークス(IRE-III) |
| In Command | [1996-10-18] デュハーストステークス(ENG-I) |
| In the Wings | [1990-10-27] ブリーダーズカップターフ(USA-I) [1990-09-16] フォワ賞(FR-III) [1990-07-01] サンクルー大賞(FR-I) [1990-06-07] コロネーションカップ(ENG-I) [1989-09-24] プランスドランジュ賞(FR-III) |
| Insight | [1999-10-17] E. P. テイラーステークス(CAN-I) [1998-10-04] オペラ賞(FR-II) |
| Interim | [1995-12-23] ラ・プレヴォワイアントハンディキャップ(USA-II) [1995-10-01] リヴァーシティーズBCステークス(USA-III) |
| Interlude | [2000-07-30] ポモーヌ賞(FR-II) |
| Intrepidity | [1993-09-11] ヴェルメイユ賞(FR-I) [1993-06-05] オークス(ENG-I) [1993-05-23] サンタラリ賞(FR-I) |
| Islington | [2003-10-25] ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ(USA-I) [2003-08-20] ヨークシャーオークス(ENG-I) [2002-08-21] ヨークシャーオークス(ENG-I) [2002-08-03] ナッソーステークス(ENG-I) [2002-05-13] ムシドラステークス(ENG-III) |
| Johann Quatz | [1993-10-17] カーネルF.W.ケスターハンディキャップ(USA-II) [1992-05-17] リュパン賞(FR-I) |
| Kayf Tara | [2000-06-22] アスコットゴールドカップ(ENG-I) [2000-05-18] ヨークシャーカップ(ENG-II) [1999-09-18] アイリッシュセントレジャー(IRE-I) [1999-08-22] ケルゴルレイ賞(FR-II) [1999-07-29] グッドウッドカップ(ENG-II) [1999-05-23] ヴィコンテッス・ ヴィジエ賞(FR-II) [1998-09-19] アイリッシュセントレジャー(IRE-I) [1998-06-18] アスコットゴールドカップ(ENG-I) |
| King's Theatre | [1994-07-23] キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(ENG-I) [1994-04-14] クレイヴンステークス(ENG-III) [1993-10-23] レーシングポストトロフィー(ENG-I) |
| Kitty O'Shea | [2005-03-20] パークエキスプレスステークス(IRE-L) |
| Kong | [2005-05-07] リングフィールドダービートライアルステークス(ENG-III) |
| Legend Maker | [1997-05-31] ロワイヨモン賞(FR-III) |
| Leggera | [1998-09-13] ヴェルメイユ賞(FR-I) [1998-08-02] ポモーヌ賞(FR-II) |
| Lime Gardens | [2001-08-24] ミネルヴ賞(FR-III) |
| Linda's Lad | [2006-05-13] リングフィールドダービートライアルステークス(ENG-III) [2005-11-12] クリテリウム・ド・サンクルー(FR-I) [2005-10-16] コンデ賞(FR-III) |
| Liscanna | [2007-06-06] バリーオーガンステークス(IRE-III) |
| Look Honey | [2003-07-14] ウージェーヌアダム賞(FR-II) |
| Lucky | [2004-04-25] アサシステークス(IRE-III) |
| Luna Wells | [1996-08-25] ノネット賞(FR-III) [1996-05-19] サンタラリ賞(FR-I) [1996-04-28] ヴァントー賞(FR-III) |
| Masad | [1992-09-20] イタリア大賞(ITY-I) |
| Meath | [2004-05-27] ガリニュールステークス(IRE-III) |
| Milan | [2001-09-15] セントレジャーステークス(ENG-I) [2001-08-21] グレートヴォルティジュールステークス(ENG-II) |
| Miznah | [1991-08-24] デビュータントステークス(IRE-L) |
| Modhish | [1993-05-18] ジャン・ド・ショードネイ賞(FR-II) [1992-08-30] ドーヴィル大賞(FR-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)