| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Caro | [1971-10-00] ドラール賞(FR-II) [1971-05-00] ガネー賞(FR-I) [1971-04-00] アルクール賞(FR-II) [1970-06-00] イスパーン賞 [1970-05-03] プールデセデプーラン(フランス2000ギニー) |
| Flintham | [1974-09-00] ゴールデネパイチェ(GER-III) |
| Fortissimo | [1968-04-00] ジョンポーターステークス |
| Knockroe | [1972-10-00] セントサイモンステークス(ENG-III) [1972-09-00] カンバーランドロッジステークス(ENG-III) [1972-05-00] ヨークシャーカップ(ENG-III) [1972-04-00] ジョッキークラブステークス(ENG-III) [1971-09-00] カンバーランドロッジステークス(ENG-III) |
| No Mercy | [1971-08-00] モートリー賞(FR-III) |
| Pianissimo | [1969-08-00] フィーニクスステークス |
| Pidget | [1972-09-00] アイリッシュセントレジャー(IRE-I) [1972-06-00] プリティーポリーステークス(IRE-II) [1972-05-17] アイリッシュ1000ギニー(IRE-I) |
| Shamsan | [1976-06-00] エミリオ・トゥラティ賞(ITY-II) [1976-05-00] イタリア共和国大統領賞(ITY-I) |
| ガッツトーア | [1978-03-29] 織姫賞(足利) |
| キョウエイアセント | [1984-02-19] 京都記念(G2) [1983-04-17] 鳴尾記念 |
| サンダーニセイ | [1974-10-15] 北関東ダービー(宇都宮) |
| ショウフウダンサー | [1975-02-17] 四才牝馬特別(名古屋) |
| シルバーネロ | [1975-06-08] 阪急杯 |
| シービークロス | [1979-11-04] 目黒記念 [1979-09-23] 毎日王冠 [1979-01-05] 金杯(東) |
| ジョーゲンオー | [1977-09-04] シアンモア記念(盛岡) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)